Now showing items 1-20 of 23 (23 documents)
Autor(es) institucional(es): | Skorin Ingenieros |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7608 ; |
Autor(es) institucional(es): | Skorin Ingenieros |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7607 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7609 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7606 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7602 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7605 ; |
Autor(es) institucional(es): | Skorin Ingenieros |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7603 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7604 ; |
Autor(es) institucional(es): | Skorin Ingenieros |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7610 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desastres naturales; Deslizamientos de tierra; Derrumbes; Prevención de desastres naturales; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | S628b 7611 ; |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas; REG Ingenieros Ltda. |
Materia(s): | Catastro de usuarios |
Palabra(s) clave(s): | Usuarios de aguas; Infraestructura de riego; Rol de regantes; Catastro de usuarios; Canales; Recursos hídricos; Estero; Vertiente; Quebrada; Quebrada; Pozo; Rol de canales; Merced de agua; Legislación y reglamentación; Uso para regadío; Superficie de riego; Inventario de recursos; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; |
Ubicación física: | D598c 6060 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | CEPA Ltda. (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Mapas hidrográficos; Estero; Quebrada; Vertiente; Pozo |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; |
Ubicación física: | D598c 6445 ; |
Fecha de publicación: | 1988 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas; CEPA Ltda. |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Estero; Quebrada; Vertiente; Rol de canales; Merced de agua; Legislación y reglamentación; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Inventario de recursos; Mapas Hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Quilaco Comuna ; Mulchén Comuna ; Lonquimay Comuna ; Curacautín Comuna ; Victoria Comuna ; Collipulli Comuna ; Negrete Comuna ; Renaico Comuna ; Angol Comuna ; Los Sauces Comuna ; Ercilla Comuna ; Nacimiento Comuna ; Santa Juana Comuna ; Coronel Comuna ; Lota Comuna ; Concepción Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6911 v.1 c.1 ; D598c 6912 v.2 c.1 ; D598c 6913 v.3 c.1 ; D598c 6914 v.4 c.1 ; D598c 6915 v.5 c.1 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas; Consultores en Economía, Planificación y Administración (Chile) |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Vertiente; Pozo; Estero; Quebrada; Rol de canales; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Mapas hidrográficos; Inventario de recursos; Recursos hídricos |
Cobertura geográfica: | Región del Biobío ; Ñiquén Comuna ; San Fabián Comuna ; San Carlos Comuna ; San Nicolás Comuna ; Coihueco Comuna ; Chillán Comuna ; Pinto Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6322 ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas. Departamento de Estudios y Racionalización; CEPA |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Agua superficial; Vertiente; Quebrada; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Camiña Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6057 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Agua superficial; Quebrada; Estero; Vertiente; Rol de Canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Huara Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6055 ; |
Autor(es) institucional(es): | CEPA Consultores en Economía Planificación y Administración; Chile. Dirección General de Aguas. Departamento de Estudios |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Vertiente; Mapas hidrográficos; Agua superficial; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Iquique Provincia ; Pozo Almonte Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6049 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Agua superficial; Vertiente; Quebrada; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Pozo Almonte Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6053 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Agua superficial; Quebrada; Vertiente; Estero; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Pozo Almonte Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6051 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Palabra(s) clave(s): | Quebrada; Análisis de suelo; Características químicas de suelos; Recursos del suelo |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Now showing items 1-20 of 23 (23 documents)