Now showing items 1-10 of 10
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Drenaje; Cuencas hidrográficas; Bosque nativo; Imágenes Landsat |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Curacaví Comuna ; Lampa Comuna ; Melipilla Comuna ; San Pedro Comuna ; Tiltil Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Incendios forestales; Cuencas hidrográficas; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Erosión del suelo; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; Fresia Comuna ; Los Muermos Comuna ; Puchuncaví Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Erosión del suelo; Erosión potencial; Mapas de erosión |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; Fresia Comuna ; Los Muermos Comuna ; Puchuncaví Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Zonificación; Hidrología forestal; Línea base; Bosque nativo; Geomática; Imágenes de satélites |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Erosión del suelo; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Los Muermos Comuna ; Puchuncaví Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Fomento forestal; Ley 20.283; Vegetación nativa |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Suelo forestal; Bosque nativo |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región Metropolitana de Santiago ; Lautaro Comuna ; Llay-Llay Comuna ; Tiltil Comuna ; Vilcún Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Conservación de recursos |
Palabra(s) clave(s): | SNASPE; Areas silvestres protegidas; Parques nacionales; Reservas nacionales; Cuencas hidrográficas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Indices de fragilidad; Deterioro medioambiental; Mapas; Cuencas hidrográficas |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Now showing items 1-10 of 10