Now showing items 1-19 of 19 (19 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Torres, Carlos |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Imágenes Landsat; Cuencas hidrográficas |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; |
Fecha de publicación: | 2015 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía; Cuencas hidrográficas; Modelo de elevación digital |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; |
Fecha de publicación: | 2015 |
Autor(es) institucional(es): | ENERSIS (Chile); Fundación Huinay |
Autor(es) personal(es): | García Berguecio, Nicolás; Ormazabal Pablioti, César |
Materia(s): | Sector forestal; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Bosques; Bosque nativo; Especies endémicas |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | E56e 4438 ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas; CATIE |
Materia(s): | Recursos forestales; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Bosques; Arecaceas; Semilla; Silvicultura; Propagación; Plantación; Usos; Agroclima; Requerimientos de suelo; Especie nativa |
Cobertura geográfica: | Chile ; América del Norte ; América del Sur ; América Central ; Caribe ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es) personal(es): | Carrere, Ricardo |
Materia(s): | Sector forestal; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Bosques; Desarrollo forestal; Plantaciones forestales; Participación estatal; Tala rasa; Historia; Impacto ambiental; Población rural; Biodiversidad; Suelos; Recursos hídricos; Gobierno militar; Bosque nativo |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Cuencas hidrográficas; Hidrología forestal; Vegetación nativa; Fomento forestal; Imágenes Landsat; Imágenes de satélites; Transferencia tecnológica |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile); Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Flores, Juan Pablo; Martínez, Eduardo; Muñoz, Pedro; Sáez, Héctor; Torres, Carlos; Fernández, Alex; Contreras, Inés; Olguín, Claudio |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Zonificación; Hidrología forestal; Línea base; Bosque nativo; Geomática; Imágenes de satélites |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile); Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Martínez, Eduardo; Flores, Juan Pablo; Retamal, Marcelo; Ahumada, Isaac; Brito, Sandra; Muñoz, Pedro; Durán, Marcelo; Olguín, Claudio; Trujillo, Roxana; Pérez, Paula |
Materia(s): | Sector forestal; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Catastro bosque nativo; Uso de la tierra; Uso actual; Imágenes satelitales; Bosque nativo; Bosque esclerófilo |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Zonificación; Hidrología forestal; Línea base; Bosque nativo; Geomática; Imágenes de satélites |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Subproductos forestales; Alimentación; Nutrición; Silvicultura; Bosque nativo; Bosque esclerófilo; Marco legal |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | I43m 4216 ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile; Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (Chile); Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Donoso Zegers, Claudio |
Materia(s): | Sector forestal; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Silvicultura; IIntervenciones silvícolas; Podas; Desarrollo forestal; Forestación; Semillas forestales |
Cobertura geográfica: | Región de Los Ríos ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-DVD-117 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Cuencas hidrográficas; Hidrografía; Hidrología forestal |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Hidrografía; Cuencas hidrográficas; Cartografía vectorial; Pendiente media; Drenaje |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Hidrografía; Cuencas hidrográficas; Hidrología forestal; Imágenes Landsat; Imágenes de satélites; Vegetación nativa; Quebradas; Geomática |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Cuencas hidrográficas; Hidrología forestal; Vegetación nativa; Fomento forestal; Imágenes Landsat; Imágenes de satélites; Capacitación técnica |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile); Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Flores, Juan Pablo |
Materia(s): | Proyecto HIDROFOR; Bosque nativo |
Palabra(s) clave(s): | Zonificación; Hidrología forestal; Línea base; Bosque nativo; Geomática; Imágenes de satélites |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Now showing items 1-19 of 19 (19 documents)