Now showing items 1-20 of 46 (46 documents)
Palabra(s) clave(s): | Agua potable; Obras sanitarias; Uso del agua; Mapas urbanos; Infraestructura de servicios; Servicios de agua potable |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Comuna ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | M966a 1090 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad del Norte |
Palabra(s) clave(s): | Riego; Oleaginosas; Uso del agua; Productos agrícolas; Cultivos de secano; Control de plagas; Plagas agrícolas; Labores agrícolas; Análisis económico; Olivo; Sector agrícola; Quebrada de Azapa |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | B663a 0412 ; |
Fecha de publicación: | 1974 |
Palabra(s) clave(s): | Flora silvestre; Flora nativa; Monocotiledoneas; Distribución geográfica; Dicotiledoneas; Recursos flora y vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | P748b 3472 ; |
Palabra(s) clave(s): | Ganado bovino; Pesticidas; Contaminación por pesticidas; Desequilibrio ecológico; Efectos contaminación en animales; Sector pecuario; Lechería |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Camarones Comuna ; |
Ubicación física: | C749c 0888M ; |
Autor(es) institucional(es): | ALFA INGENIEROS CONSULTORES Ltda. |
Palabra(s) clave(s): | Inventario de recursos; Uso del agua; Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Mapas hidrográficos; Uso para regadío |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Camarones Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 5651 ; |
Palabra(s) clave(s): | Descripción general; Zonas ecológicas; Zona Desértica; Agricultura; Uso de la tierra agrícola; Recursos del clima; Edafología; Vegetación; Plagas agrícolas; Zona agrícola |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | U1144 ; |
Palabra(s) clave(s): | Ecología; Insecticidas; Plagas de insectos; Control químico; Control de plagas; Control Biologico; Contaminación química; Contaminación por pesticidas; Contaminantes Persistentes |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | U0877 ; |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Agricultura. Dirección de Agricultura y Pesca; FAO |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Medio ambiente |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Parinacota Provincia ; |
Ubicación física: | W948s 3752 ; |
Fecha de publicación: | 1963 |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Palabra(s) clave(s): | Zonas Ecológicas; Climatología; Capacidad de uso; Flora; Recursos fauna; Edafología |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | W947e 0256 ; |
Palabra(s) clave(s): | Edafología; Características físicas de suelos; Clasificación de suelos; Capacidad de uso; Características químicas de suelos |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | K96e 8122 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Palabra(s) clave(s): | Climatología; Precipitaciones; Pluviometría; Estaciones meteorológicas; Estadísticas; Mapas climáticos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Parinacota Provincia ; Iquique Provincia ; |
Ubicación física: | D598e 0777 ; |
Fecha de publicación: | 1982 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos del suelo; Uso y manejo actual; Suelo agrícola; Salinidad; Fotointerpretación; Cartografía y sensores remotos; Vegetación; Superficie plantada; Mapas de uso actual de la tierra; Quebrada de Azapa |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | D597p 5429A ; |
Palabra(s) clave(s): | Hidrogeología; Captación de agua subterránea; Hidrología |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | K018e 3492 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Reforestación; Bosque nativo; Especies exógenas; Taxonomía; Datos climáticos; Plantaciones forestales; Viveros forestales; Sector forestal |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Parinacota Provincia ; |
Ubicación física: | S339e 0353 ; |
Materia(s): | Recursos del suelo; Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Agroclimas; Uso y manejo del suelo; Cultivos; Estructura de suelos |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | M825e 8398 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Materia(s): | Recursos del suelo; Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Geología; Sedimentos; Pluviometría; Sedimentación; Crecida; Sistema de información; Agua subterránea; Agua superficial |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | M825e 8400 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Geología; Sedimentos; Pluviometría; Sedimentación; Crecidas; Sistema de información; Agua subterránea; Agua superficial |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | M825e 8401 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Palabra(s) clave(s): | Rutas internacionales; Rutas Camineras; Descripción general; Recursos naturales; Plan de desarrollo; Producción agrícola; Turismo; Producción industrial; Estimación de costos; Planificación; Estadísticas; Transporte; Red vial; Vialidad; Infraestructura de servicios |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Bolivia ; |
Ubicación física: | V782e 1892 ; |
Palabra(s) clave(s): | Geología; Metodología; Sondaje; Estratigrafía; Geofísica |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | U1389 ; |
Palabra(s) clave(s): | Plagas agrícolas; Ecosistema; Hongos; Taxonomía; Ecología; Dinámica de poblaciones |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | C749c 0888N ; |
Now showing items 1-20 of 46 (46 documents)