Now showing items 1984-2003 of 19382 (19382 documents)
Autor(es) institucional(es): | Corporación Chilena del Vino |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Vitivinicultura; Vid vinífera; Cabernet franc; Descripción general |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 20020800 |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Vid vinífera; Vitivinicultura; Análisis químico |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 20030400 |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Vitivinicultura; Vid vinífera; Cabernet Sauvignon; Descripción general |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 20030400 |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Recursos flora y vegetación; Cactaceas; Taxonomía; Clave; Sinonimia; Distribución geográfica; Descripción general; Material de referencia |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; |
Ubicación física: | RH699 6985 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | CORMA (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Señoret Espinosa, Florencia; Acosta Ramos, Juan Pablo |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Cactáceas; Flora nativa; Guía de campo; Recursos vegetacionales; Cactus |
Fecha de publicación: | 2013 |
Palabra(s) clave(s): | Flora nativa; Cactaceas; Recursos flora y vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | C749c 0888Q ; |
Palabra(s) clave(s): | Ecología Terrestre; Ecología vegetal; Biogeografía; Cactaceas |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Arica y Parinacota ; |
Ubicación física: | U0848 ; |
Materia(s): | Recursos hídricos; Obras sanitarias |
Palabra(s) clave(s): | Servicios de Alcantarillado; Tratamiento de agua servida; Agua potable |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 20030600 |
Autor(es) institucional(es): | Academia Politécnica Militar (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Inventario de recursos; SIG; Propiedad rural; Mapas catastrales |
Cobertura geográfica: | Holanda ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-01 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación Chile |
Materia(s): | Sector pecuario |
Palabra(s) clave(s): | Ganadería; Ganado bovino; Industria alimentaria; Explotación ganadera; Manejo de ganado; Alimentación de ganado; Carne; Comercialización; Estudio de mercado; Precios; Producción pecuaria |
Ubicación física: | F981c 7813 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Aceituna; Producción; Agricultura |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Almendra; Agricultura |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado bovino; Carne; Estadísticas Agropecarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Avicultura; Carne; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado porcino; Carne; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Cebolla; Agricultura; Mercados |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Fruticultura; Producción agrícola; Frutas; Cerezas; Palta; Uva; Cítricos; Kiwi; Cultivos; Manzana; Pera; Ciruela; Durazno; Damasco; Nectarino; Arándano; Frambuesaa; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Superficie plantada; Exportaciones |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado bovino; Leche; Derivados de leche; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile); Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Economía agraria |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Alcachofas; Comercialización; Aimentón; Producción; Agroindustria |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Acuicultura; Lupino; Trigo; Raps; Lino; Estadísticas agropecuarias; Industria pesquera; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Now showing items 1984-2003 of 19382 (19382 documents)