Now showing items 9201-9220 of 19382 (19382 documents)
Palabra(s) clave(s): | Sistema de información; Geografía; Sector forestal; Técnicas de aplicación |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Ganadería caprina; Ganado caprino; Productos pecuarios |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Elqui Provincia ; Limarí Provincia ; Choapa Provincia ; |
Ubicación física: | I42g 8155 ; |
Fecha de publicación: | 2006 |
Autor(es) institucional(es): | Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Explotación ganadera; Manejo de ganado; Ganadería; Ganado caprino; Zona Desértica |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganadería; Praderas; Ganado ovino; Explotación ganadera; Ganado auquénido |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Sector pecuario; Praderas; Sistemas de cultivos; Rotación de cultivos; Producción pecuaria; Alimentación de ganado |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Materia(s): | Sector pecuario |
Palabra(s) clave(s): | Praderas Ganadería; Pradera natural Ganadería; Pradera natural; Rendimientos; Suelo de secano |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1997 |
Palabra(s) clave(s): | Explotación ganadera; Ganadería; Manejo de ganado; Ganado bovino; Lechería; Carne; Razas; Alimentación de ganado; Sanidad animal; Praderas Ganadería |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RS712a 7846 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | SOQUIMICH |
Palabra(s) clave(s): | Explotación ganadera; Ganadería; Manejo de ganado; Ganado ovino; Ganado caprino; Ganado porcino; Carne; Razas; Alimentación de ganado; Sanidad animal; Praderas Ganadería; Comercialización |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | RS712a 7846 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Ganado bovino; Carne; Producción pecuaria; Sector pecuario |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1966 |
Palabra(s) clave(s): | Gas natural; Mercado; Precios; Estimación de costos |
Ubicación física: | C733I 5303B ; |
Palabra(s) clave(s): | Recursos energéticos; Gas natural; Utilización de recursos; Proyectos de desarrollo económico |
Cobertura geográfica: | Chile ; Argentina ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1994 |
Palabra(s) clave(s): | Utilización de recursos; Carbón; Investigación operacional; Recursos energéticos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Autor(es) personal(es): | Villalón, Gladys |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Peces marinos; Morfología; Biometría; Biología |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Palabra(s) clave(s): | Estadísticas; Pluviometría; Análisis estadístico; Gasto; Hidrología |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; San Felipe de Aconcagua Provincia ; Quillota Provincia ; |
Ubicación física: | L755g 4251 ; |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Sensores remotos; Imágenes de satélite; Dem |
Cobertura geográfica: | Argentina ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Cazanga Solar, Rodrigo; Leiva, Carolina; Norambuena, Paulo; Retamal, Marcelo |
Materia(s): | Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Cazanga Solar, Rodrigo; Navarro V., Ana |
Materia(s): | Recursos del clima |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Biobío ; Talca Comuna ; Curicó Comuna ; Rengo Comuna ; Chillán Comuna ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Berries; Aptitud agrícola; Arandano; Zonificación; Fenología; Modelo ecofisiológico; Aptitud productiva; Cambio climático; Agroclimatología |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo |
Autor(es) personal(es): | Moreno Roa, Hugo |
Materia(s): | Geología |
Palabra(s) clave(s): | Volcanismo; Cuaternario; Composición química; Erupciones químicas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | B422p 6602 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Now showing items 9201-9220 of 19382 (19382 documents)