Now showing items 18663-18682 of 19369 (19369 documents)
Autor(es) institucional(es): | Naciones Unidas |
Palabra(s) clave(s): | Biósfera "Ecología"; Impacto ambiental; Desarrollo urbano; Recursos naturales renovables; Recursos naturales no renovables; Explotación de recursos; Deterioro del medio ambiente; Desechos; Desarrollo rural; Elementos radioactivos; Legislación ambiental; Efluentes; Control de la contaminación acuática; Control de la contaminación atmosférica; Cooperación internacional; Derecho del Entorno |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | U1174 ; |
Autor(es) institucional(es): | Forestal MININCO |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Forestales; Forestal MININCO |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es) institucional(es): | SERCOTEC |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Agricultura; Industria; Localización industrial |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Molina Comuna ; Curicó Comuna ; |
Ubicación física: | U1476 ; |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Exportaciones; Precios; Cereales; Arroz; Cebada; Maíz; Trigo; Cultivos; Chacarería; Poroto; Papa; Lenteja; Cultivos agrícolas industriales; Oleaginosas; Raps; Remolacha; Horticultura; Ajo; Cebolla; Tomate; Maíz; Sector pecuario; Leche; Ganado bovino; Plantas forrajeras; Subproductos agrícolas industriales; Fruticultura; Uva; Manzana; Kiwi; Pera; Vitivinicultura; Sector forestal; Semillas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | INIA (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Sales, Francisco |
Materia(s): | Recursos ganaderos |
Palabra(s) clave(s): | Ganadería ovina; Sanidad animal |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2005 |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Productos forestales; Madera; Tableros; Mercado; Análisis económico |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Palabra(s) clave(s): | Sequía; Pluviometría; Precipitaciones; Clima; Climatología; Desastres naturales |
Ubicación física: | C749c 0888B ; |
Fecha de publicación: | 1971 |
Autor(es) institucional(es): | COOPERATIVA COPEVAL |
Palabra(s) clave(s): | Pradera Mejorada; Alimentación de ganado; Manejo de praderas; Praderas; Chile; Nueva Zelandia |
Ubicación física: | B499a 0629 ; |
Autor(es) institucional(es): | ODEPLAN (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Banco de datos; Planificación regional |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O023b 1227 ; |
Fecha de publicación: | 1969 |
Palabra(s) clave(s): | Desertificación; Ecosistema Terrestre; Dunas; Sobrepastoreo; Sobreexplotación de recursos; Desequilibrio ecológico; Descripción general; Protección medio ambiente |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Palabra(s) clave(s): | Fósiles; Cretácico superior; Insectos |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Última Esperanza Provincia ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 1959 |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación de proyectos |
Ubicación física: | F678c 0547 ; |
Palabra(s) clave(s): | Minería metálica; Minería no metálica; Producción minera; Carbón "Minerales"; Fierro; Sector minero metalúrgico |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) personal(es): | Moreno Jeria, Rodrigo; Ortiz Sotelo, Jorge |
Palabra(s) clave(s): | Recursos marítimos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | M843d 9002 c.1 ; |
Fecha de publicación: | 2018 |
Palabra(s) clave(s): | Productos pesqueros; Industria pesquera; Industria Reductora; Sector industrial |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Iquique Provincia ; |
Ubicación física: | P471s 0963F ; |
Autor(es) institucional(es): | CLADES (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Planificación regional; Metodología de planificación |
Cobertura geográfica: | América Latina ; |
Ubicación física: | U0977 ; |
Palabra(s) clave(s): | Geografía agraria; Agricultura |
Cobertura geográfica: | Filipinas ; Oceanía ; |
Ubicación física: | U0762 ; |
Autor(es) institucional(es): | Pontificia Universidad Católica de Chile |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Geografía; Desarrollo regional |
Ubicación física: | S336e 3149 ; |
Palabra(s) clave(s): | Océano Pacífico; Taxonomía; Distribución geográfica; Peces marinos |
Cobertura geográfica: | Chile ; Ecuador ; Perú ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Palabra(s) clave(s): | Parques nacionales; Economía |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; América del Norte ; |
Ubicación física: | S972e 3068 ; |
Now showing items 18663-18682 of 19369 (19369 documents)