Now showing items 1-2 of 2 (2 documents)
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Materia(s): | Población; Vivienda |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; Vivienda; Estructura de población; Migración población; Demografía; Mortalidad; Natalidad; Educación; Población urbana; Población rural; Grupo etario; Población económicamente activa; Población económicamente inactiva; Trabajo; Empleo; Educación; Alfabetización; Comunides históricas; Manifestaciones religiosas; Servicios de alcantarillado; Servicios de agua potable; Redes eléctricas; Metodología; Estadísticas de población; Estadísticas migracionales |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-012 ; I42c 7929 ; I42c 7930 ; I42c 7931 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Minería Chilena |
Materia(s): | Vivienda; INDUSTIA MINERA |
Palabra(s) clave(s): | Conjunto Habitaciónal; Construcción de viviendas |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Ubicación física: | Hemeroteca CEDOC CIREN ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Now showing items 1-2 of 2 (2 documents)