Now showing items 1-20 of 80 (80 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Bujes, Daniel |
Materia(s): | Sector minero |
Palabra(s) clave(s): | Actividades turísticas; Actividades productivas; Desarrollo económico; Explotación y desarrollo minero; Atractivos turísticos; Zona de interés turístico; SNASPE; Sitios Ramsar; Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa; Turismo; Sector metalúrgico; Actividades productivas |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Henríquez, Gabriel |
Materia(s): | Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Clima; Precipitaciones; Temperatura; Ecosistema andino |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Copiapó Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly |
Materia(s): | Legislación ambiental; Áreas protegidas |
Palabra(s) clave(s): | SNASPE; Conservación de recursos; Areas protegidas; Zona turística; Sitios Ramsar; Parque Nacional Nevado Tres Cruces; Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa; Santuarios de la naturaleza; Acuíferos |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Áreas protegidas |
Palabra(s) clave(s): | SNASPE; Sitios Ramsar; Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa; Biodiversidad; Protección ambiental; Parque Nacional Nevado Tres Cruces; Zona de interés turístico; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Carta base; Hidrografía; División política administrativa; Red vial |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Huasco Provincia ; Alto del Carmen Comuna ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Pueblos originarios; Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Comunidades indígenas; Propiedades indígenas; Subsidios de riego |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; Vallenar Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly |
Materia(s): | Conservación de recursos |
Palabra(s) clave(s): | Humedales; Áreas protegidas; Zona turística; Sitios Ramsar; Santuarios de la naturaleza; Acuíferos; Componente biótico |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología; Componente biótico; Protección ambiental; Vegetación; Ecosistema andino; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Distritos agroclimáticos; Estaciones meteorológicas; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; Vallenar Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Gonzalez, Claudia; Orellana, Lesly |
Materia(s): | Impacto ambiental; Evaluación ambiental de proyectos |
Palabra(s) clave(s): | Humedal; Altiplano; Evaluación ambiental; Impacto ambiental; Análisis ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marión; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Fauna |
Palabra(s) clave(s): | Fauna; Mamíferos; Ecosistema andino; Aves; Anfibios; Reptiles; Diversidad de especies; SNASPE; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Ecosistema andino; Ecosistema de desierto; Ecosistema terrestre; Biodiversidad; Ecología; Fauna endémica |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Flora; Ecosistema andino; Protección ambiental; Vegas; Bofedales; Cuencas hidrográficas; Paisaje; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Vegetación azonal; Uso y manejo actual; Mapas de vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Huasco Provincia ; Alto del Carmen Comuna ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Flora; Ecosistema andino; Protección ambiental; Vegas; Bofedales; Cuencas hidrográficas; Paisaje |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; Región de Tarapacá ; Colchane Comuna ; Camiña Comuna ; Huara Comuna ; Pica Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Vegas; Vegetación; Vegetación azonal; Bofedal; Altiplano; Matorral; Distribución geográfica; Parque Nacional Nevado Tres Cruces |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Geología; Geomorfología |
Palabra(s) clave(s): | Unidades geomorfológicas; Formación geológica; Mapas Geológicos |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Humedales; Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Bofedal; Humedal; Mapas catastrales; Vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Huasco Provincia ; Alto del Carmen Comuna ; Copiapó Comuna ; Diego de Almagro Comuna ; Vallenar Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Impacto ambiental; Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Mapas; Medio ambiente natural; Evaluación de impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Huasco Provincia ; Alto del Carmen Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Henríquez, Gabriel |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Características del suelo; Humedales; Tipo de suelo |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Vallenar Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Now showing items 1-20 of 80 (80 documents)