Now showing items 1-20 of 111 (111 documents)
Autor(es) institucional(es): | Minera Escondida |
Materia(s): | Marco legal |
Palabra(s) clave(s): | Recursos del clima; Meteorología; Calidad del aire; Geomorfología; Geología; Hidrología; Hidrogeología; Oceanografía; Recursos flora y vegetación; Características del suelo; Evaluación de impacto ambiental; Arqueología; Paisaje; Inventario de recursos; Factores abióticos; Factores bióticos; Recursos fauna; Patrimonio cultural; Legislación ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Antofagasta Provincia ; Tocopilla Provincia ; El Loa Provincia ; Antofagasta Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Pramar Ambiental |
Materia(s): | Marco legal |
Palabra(s) clave(s): | Legislación ambiental; Planificación ambiental; Impacto ambiental; Hidrogeología; Vegas; Humedales; Recursos flora y vegetación; Química del agua; Sistema hidrológico de Soncor; Sitios Ramsar; Evaluación de impacto ambiental; Uso del agua; Monitoreo ambiental; Factores bióticos; Factores abióticos |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Pramar Ambiental |
Materia(s): | Legislación ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Impacto ambiental; Humedales; Suelo; Vegetación; Evaluación de impacto ambiental; Tessaria absinthioides; Atriplex atacamensis; Recursos flora y vegetación; Características del suelo; Recursos del suelo |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2005 |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Igsa Consultores |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Recursos flora y vegetación; Ruido; Impacto ambiental; Recursos del suelo; Calidad del aire; Recursos fauna; Evaluación de impacto ambiental; Desechos sólidos; Desechos líquidos; Legislación ambiental; Evaluación ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Impacto ambiental; Evaluación ambiental de proyectos |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Mapas; Medio ambiente natural; Evaluación de impacto ambiental; Altiplano; Imágen Aster |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Ollagüe Comuna ; Calama Comuna ; San Pedro de Atacama Comuna ; Antofagasta Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Impacto ambiental; Evaluación ambiental de proyectos |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Mapas; Medio ambiente natural; Evaluación de impacto ambiental; Altiplano; Imágen Aster |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | González, Claudia; Orellana, Lesly |
Materia(s): | Evaluación ambiental de proyectos; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Humedal; Altiplano; Evaluación ambiental; Impacto ambiental; Análisis ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; Camiña Comuna ; Huara Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; Pica Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly |
Materia(s): | Evaluación ambiental de proyectos; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Humedales; Altiplano; Evaluación ambiental; Análisis ambiental; Imágen Aster; Proyectos de inversión |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Ollagüe Comuna ; Antofagasta Comuna ; Calama Comuna ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Gonzalez, Claudia; Orellana, Lesly |
Materia(s): | Impacto ambiental; Evaluación ambiental de proyectos |
Palabra(s) clave(s): | Humedal; Altiplano; Evaluación ambiental; Impacto ambiental; Análisis ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Gonzalez, Claudia; Orellana, Lesly |
Materia(s): | Evaluación ambiental de proyectos; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Humedal; Altiplano; Evaluación ambiental; Impacto ambiental; Análisis ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación de impacto ambiental; Evaluación ambiental; Mapas; Medio ambiente natural |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Camiña Comuna ; Colchane Comuna ; Huara Comuna ; Pica Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Geotérmica del Norte S.A.; SGA S.A. |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Ruido; Residuos industriales; Contaminación acústica; Contaminación de paisaje; Clima; Geología; Geomorfología; Hidrología; Hidrogeología; Suelo; Vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Ollagüe Comuna ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Química e Industrial del Bórax Ltda.; CEA. Centro de Ecología Aplicada |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Clima; Geomorfología; Suelo; Recursos hídricos; Agua subterránea; Balance hidrológico; Calidad del agua; Flora; Fauna; Reserva Nacional Las Vicuñas; Inventario de recursos; Explotación y desarrollo minero |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; Putre Comuna ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Geoglobal Energy LLC; Sustentable S.A. |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Exploración geotérmica; Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Flora; Vegetación; Fauna; Pozo; Agua servida; Clima; Calidad del agua; Contaminación de paisaje; Calidad del aire; Hidrología; Geomorfología |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Geoglobal Energy LLC; Sustentable S.A. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Exploración geotérmica; Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Estudio de impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Geoglobal Energy LLC; Sustentable S.A. |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Exploración geotérmica; Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Mapas de suelos; Uso del suelo; Hidrogeología; Mapas Geológicos; Mapas de vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Geoglobal Energy LLC; Sustentable S.A. |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Exploración geotérmica; Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Recursos hídricos; Recursos fauna; Recursos del clima; Arqueología; Pozo; Atractivos turísticos; Geiser |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Southern Copper Corporation; SRK Consulting |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Protección ambiental; Impacto ambiental; Residuos industriales; Ruido; Clima; Meteorología; Pluviometría; Evaporación; Calidad del aire; Geología; Geomorfología; Hidrología; Hidrogeología; Calidad del agua; Suelo; Exploración minera; Reserva Nacional Las Vicuñas |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; Putre Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral. ESO; Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos. NSF; Associated Universities, Inc. AUI; Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos. NRAO |
Materia(s): | Legislación ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Impacto ambiental; Agua potable; Clima; Meteorología; Geología; Hidrogeología; Recursos hídricos; Ruido; Factores bióticos; Factores abióticos |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Now showing items 1-20 of 111 (111 documents)