Now showing items 108-127 of 1158 (1158 documents)
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio del Medio Ambiente |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Calendario ambiental; Efemérides; Conmemoraciones; Medio ambiente; Días internacionales |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2022 |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Pramar Ambiental |
Materia(s): | Marco legal |
Palabra(s) clave(s): | Legislación ambiental; Planificación ambiental; Impacto ambiental; Hidrogeología; Vegas; Humedales; Recursos flora y vegetación; Química del agua; Sistema hidrológico de Soncor; Sitios Ramsar; Evaluación de impacto ambiental; Uso del agua; Monitoreo ambiental; Factores bióticos; Factores abióticos |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Pramar Ambiental |
Materia(s): | Legislación ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Impacto ambiental; Humedales; Suelo; Vegetación; Evaluación de impacto ambiental; Tessaria absinthioides; Atriplex atacamensis; Recursos flora y vegetación; Características del suelo; Recursos del suelo |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2005 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente |
Materia(s): | Legislación ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Administración ambiental; Legislación ambiental; Derecho al entorno; Evaluación de impacto ambiental; Administración de recursos; Salar de Atacama |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2006 |
Autor(es) institucional(es): | SQM Salar (Chile); Igsa Consultores |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Recursos flora y vegetación; Ruido; Impacto ambiental; Recursos del suelo; Calidad del aire; Recursos fauna; Evaluación de impacto ambiental; Desechos sólidos; Desechos líquidos; Legislación ambiental; Evaluación ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; San Pedro de Atacama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | Minera Meridian Ltda. |
Materia(s): | Legislación ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Clima; Meteorología; Temperatura; Precipitaciones; Evaporación; Calidad del aire; Ruido; Geología; Geomorfología; Suelo; Hidrología; Hidrogeología; Calidad del agua; Vegetación; Flora; Fauna; Impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Antofagasta Provincia ; Antofagasta Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Autor(es) institucional(es): | CODELCO (Chile) |
Materia(s): | Declaración de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Ruido; Residuos industriales; Contaminación acústica; Contaminación de paisaje |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Mármoles San Marino Chile S.A. |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Flora; Fauna; Vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Autor(es) institucional(es): | Mármoles San Marino Chile S.A. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Protección ambiental; Agua potable; Ruido; Agua servida; Patrimonio cultural; Flora; Fauna |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Autor(es) institucional(es): | Mármoles San Marino Chile S.A. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Legislación; Evaluación ambiental; Protección ambiental; Proyectos mineros |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2004 |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales; SIT |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | El Mostrador |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales; SIT |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Secretaría de Comunicaciones Palacio de la Moneda |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Acuíferos; Vegas; Bofedales; Sistemas de información; Humedales; SIT |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Huerta, Helmuth |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales; SIT |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Grupo Editorial EDITEC S.A. |
Materia(s): | Difusión |
Palabra(s) clave(s): | Sistemas de información; Acuíferos; Vegas; Bofedales; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Now showing items 108-127 of 1158 (1158 documents)