Now showing items 1000-1019 of 1158 (1158 documents)
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Clima; Flora; Fauna; Vegetación; Hidrología; Hidrogeología; Calidad del agua; Suelo; Uso del suelo; Erosión; Calidad del aire |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Paisaje |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Aspectos culturales; Patrimonio cultural; Arqueología |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Artois Consulting |
Autor(es) personal(es): | Van Hooydonck, Jan J. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Hidrología; Hidrogeología; Estudio de impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Flora; Vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Fauna |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Clima; Flora; Vegetación; Fauna; Humedad relativa; Hidrología |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | Recicladora Ambiental Ltda. |
Materia(s): | Regulación y legislación |
Palabra(s) clave(s): | Ley; Legislación; Evaluación ambiental; Protección ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2004 |
Autor(es) institucional(es): | Recicladora Ambiental Ltda. |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Suelo; Topografía; Análisis del suelo; Características químicas del suelo; Características del suelo; Estructura de suelos |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | Recicladora Ambiental Ltda. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Protección ambiental; Agua potable; Ruido; Agua servida; Patrimonio cultural; Flora; Fauna |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; El Loa Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | Cienciambiental Consultores S.A. |
Autor(es) personal(es): | Bachmann V., Pamela; De la Barrera M., Francisco; Tironi S., Antonio |
Materia(s): | Ecosistema |
Palabra(s) clave(s): | Recopilación y análisis; Bibliografía; Protección ambiental |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos naturales |
Palabra(s) clave(s): | Recursos flora y vegetación; Recursos fauna; Recursos hídricos; Humedales |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) personal(es): | González, Juan Pablo |
Materia(s): | Humedales |
Palabra(s) clave(s): | Conservación de recursos; Hidrología; Manejo de recursos; Planificación ambiental; Vegas; Ecosistema; Población indígena; Recursos fauna; Recursos flora y vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Calama Provincia ; Calama Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) personal(es): | Luzio L., Walter |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Suelos |
Fecha de publicación: | 1997 |
Autor(es) personal(es): | Cornejo Ponce, Lorena |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Zona desértica; Tratamiento de agua servida; Tratamiento de agua |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Grupo Conservación de Flamencos Altoandinos (Chile) |
Materia(s): | Fauna |
Palabra(s) clave(s): | Protección ambiental; Aguas superficiales; Aguas subterráneas; Humedales; Uso del suelo; Propiedad y tenencia de la tierra; Flamencos |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Antofagasta Provincia ; Antofagasta Comuna ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Autor(es) institucional(es): | PNUMA |
Materia(s): | Propiedad y tenencia de la tierra |
Palabra(s) clave(s): | Uso del suelo; Humedales altoandinos; Agua subterránea; Agua superficial; Protección ambiental; Flamencos |
Cobertura geográfica: | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Coyhaique Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2016 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Educación |
Autor(es) personal(es): | Verdejo Aqueveque, Julio; Maldonado Segovia, Isabel; Cofré Morales, Aníbal |
Materia(s): | Educación |
Palabra(s) clave(s): | Desarrollo social; Trabajo; Desarrollo económico; Sector minero metalúrgico; Población |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas |
Materia(s): | Desarrollo regional |
Palabra(s) clave(s): | Infraestructura turística; Integración regional; Infraestructura de riego |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | SAG (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Malinarich Torrico, Vinko |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Anfibios; Inventario de recursos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Now showing items 1000-1019 of 1158 (1158 documents)