Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)
Autor(es) institucional(es): | SAG (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Castro Ríos, Roberto; Altamirano A., Tania V. |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía digital; Imágenes satelitales; Precipitaciones; Pendiente; Cuencas hidrográficas; Proyectos; Humedales; Disponibilidad de agua; Codificación de vegetación; Codificación de flora; Clasificación taxonómica; Estado de conservación; Indices espectrales; Análisis de tendencia; Análisis multitemporal; Superficie de nieve; Características topográficas; Características hídricas; Indice de decremento; Vulnerabilidad; Humedal Barros Negros; Humedal Ciénaga Redonda |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marión; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología; Componente biótico; Protección ambiental; Vegetación; Ecosistema andino; Vegas; Bofedales; Impacto ambiental; Humedales |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; Camiña Comuna ; Huara Comuna ; Pica Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología; Componente biótico; Protección ambiental; Vegetación; Ecosistema andino; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología; Componente biótico; Protección ambiental; Vegetación; Ecosistema andino; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Humedales; Mamíferos; Ecosistema andino; Aves; Anfibios; Reptiles; Diversidad de especies; SNASPE; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marión; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Fauna |
Palabra(s) clave(s): | Fauna; Mamíferos; Ecosistema andino; Aves; Anfibios; Reptiles; Diversidad de especies; SNASPE; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Humedales; Fauna |
Palabra(s) clave(s): | Fauna; Mamíferos; Ecosistema andino; Aves; Anfibios; Reptiles; Diversidad de especies; SNASPE; Vegas; Bofedales |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Colchane Comuna ; Camiña Comuna ; Huara Comuna ; Pica Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Orellana, Lesly; Altamirano A., Tania V.; Ortíz, Gabriel; Henríquez, Gabriel; Espinosa, Marion; Poblete, Verónica |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Flora; Ecosistema andino; Protección ambiental; Vegas; Bofedales; Cuencas hidrográficas; Paisaje |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Parinacota Provincia ; General Lagos Comuna ; Putre Comuna ; Camarones Comuna ; Región de Tarapacá ; Colchane Comuna ; Camiña Comuna ; Huara Comuna ; Pica Comuna ; Pozo Almonte Comuna ; Región de Atacama ; Diego de Almagro Comuna ; Copiapó Comuna ; Tierra Amarilla Comuna ; Alto del Carmen Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)