Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Golder Associates S. A. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Recursos del clima; Meteorología; Geomorfología; Suelo; Hidrología; Hidrogeología; Ruido; Componente biótico; Recursos flora y vegetación; Arqueología; Prospección minera; Declaración de impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Clima; Flora; Fauna; Vegetación; Hidrología; Hidrogeología; Calidad del agua; Suelo; Uso del suelo; Erosión; Calidad del aire |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Paisaje |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Aspectos culturales; Patrimonio cultural; Arqueología |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Artois Consulting |
Autor(es) personal(es): | Van Hooydonck, Jan J. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Hidrología; Hidrogeología; Estudio de impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Flora; Vegetación |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Fauna |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Agua de la Falda S.A.; Algoritmos |
Materia(s): | Estudio de impacto ambiental |
Palabra(s) clave(s): | Evaluación ambiental; Protección ambiental; Impacto ambiental; Legislación; Ecosistema andino; Conservación de recursos; Clima; Flora; Vegetación; Fauna; Humedad relativa; Hidrología |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Chañaral Provincia ; Diego de Almagro Comuna ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)