Now showing items 616-618 of 618 (618 documents)
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas; Centro de Estudios Científicos (CECs) |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Glaciares; Glaciología; Cambio climático; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas; Centro de Estudios Científicos (CECs) |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Glaciares; Cambio climático; Topografía; Glaciología |
Cobertura geográfica: | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas |
Autor(es) personal(es): | Lillo Zenteno, Adrián; Tapia Molina, Guillermo |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Aplicaciones móviles; Apps; Aplicación móvil; Cartografía y sensores remotos; SIG; Acuíferos; Cuencas hidrográficas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2017 |
Now showing items 616-618 of 618 (618 documents)