Now showing items 1-4 of 4
Autor(es) institucional(es): | CEPA Consultores en Economía Planificación y Administración; Chile. Dirección General de Aguas. Departamento de Estudios |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Vertiente; Mapas hidrográficos; Agua superficial; Quebrada |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Iquique Provincia ; Pozo Almonte Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6049 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Inventario de pozos; Gasto; Agua subterránea; Hidrogeología; Control de niveles de pozos; Uso del agua |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Arica y Parinacota ; |
Ubicación física: | D598c 6223 ; |
Fecha de publicación: | 1984 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Quebradas; Estero; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Superficie de riego; Infraestructura de riego; Inventario de recursos; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Pelarco Comuna ; San Clemente Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6139 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Dirección General de Aguas. Departamento de Estudios y Racionalización; CEPA |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Rol de canales; Legislación y reglamentación; Merced de agua; Uso para regadío; Infraestructura de riego; Superficie de riego; Inventario de recursos; Agua superficial; Vertiente; Quebrada; Mapas hidrográficos |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Tamarugal Provincia ; Camiña Comuna ; |
Ubicación física: | D598c 6057 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Now showing items 1-4 of 4