Now showing items 1-20 of 35 (35 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Catálogos; CIREN; Historia; Servicios de información; Actividades; Funciones; Áreas temáticas; Productos; Servicios; Historia |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0027 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Gestión institucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Servicios de información; Balance; Proyectos; Sistema de Información Territorial; Recursos naturales |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0015 ; |
Fecha de publicación: | 2014 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Goic Karmelic, Pedro, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0020 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos Naturales |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Servicio de información; Inventario de recursos; Ruiz-Tagle, Miguel, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D011 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Servicio de información; Inventario de recursos; Estudio integrado; Recursos naturales; Ruiz-Tagle, Miguel, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0002 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Marambio, Luis, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Gligo Viel, Nocolo, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0004 ; |
Fecha de publicación: | 1971 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1977 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Estados financieros; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D017 ; |
Fecha de publicación: | 1979 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Álvarez Sgolia, Cristián, director ejecutivo; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Balances |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D021 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo; Fotografías aéreas; Balance financiero; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D019 ; |
Fecha de publicación: | 1982 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D020 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; CIREN; Historia; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0001 ; |
Fecha de publicación: | 1986 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Inventario de recursos; CIREN; Fotografías aéreas; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0002 ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1988 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balance; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0004 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco Institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balance; Cartografía; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; CIREN; Organigrama |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1990 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Inventario de recursos; Cartografía; Fotografías aéreas; Goic Karmelic, Pedro, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0007 ; |
Fecha de publicación: | 1992 |
Now showing items 1-20 of 35 (35 documents)