Now showing items 1-10 of 16
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Estudios; Servicios de información; Innovación; Tecnologías; Productos; Historia |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0026 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0008 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Fotografías aéreas; CIREN; Cartografía; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0013 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Fotografías aéreas; Cartografía; CIREN; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0011 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco instirucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Información; Procesamiento de información; Archivo; Normalización; Integración; Sector productivo; Desarrollo regional; Automatización; Historia; Tecnologías |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0028 ; |
Fecha de publicación: | 1995 |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Sensores remotos; Barredor multiespectral; Fotografías aéreas; Sector agrícola; Cultivos; Estimación de costos |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Talca Provincia ; |
Ubicación física: | C355e 7630 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Recursos hídricos; Recursos del suelo; Recursos flora y vegetación; Desertificación; Pesticidas; Deterioro del medio ambiente; Impacto ambiental; Bibliografía; Información y documentación; Contaminación atmosférica |
Ubicación física: | RC578d 6700 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Goic Karmelic, Pedro, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Gestión; Estudios; Convenios; CEDOC; Tecnologías; SIG |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0025 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía; Inventario de recursos; Fotografías aéreas; Bustamante Garrido, José Antonio, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0009 ; |
Fecha de publicación: | 1994 |
Now showing items 1-10 of 16