Now showing items 1-7 of 7
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo; Fotografías aéreas; Balance financiero; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D019 ; |
Fecha de publicación: | 1982 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Álvarez Sgolia, Cristián, director ejecutivo; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Balances |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D021 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Marambio, Luis, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D020 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1977 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Estados financieros; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D017 ; |
Fecha de publicación: | 1979 |
Now showing items 1-7 of 7