Now showing items 1-7 of 7
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0008 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Sensores remotos; Barredor multiespectral; Fotografías aéreas; Sector agrícola; Cultivos; Estimación de costos |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Talca Provincia ; |
Ubicación física: | C355e 7630 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía; Inventario de recursos; Fotografías aéreas; Bustamante Garrido, José Antonio, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0009 ; |
Fecha de publicación: | 1994 |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Computación; Erdas; Ortofotografia; Sistema de información; Geografía; Sensores remotos |
Ubicación física: | U1876 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Inventario de recursos; Cartografía; Fotografías aéreas; Goic Karmelic, Pedro, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0007 ; |
Fecha de publicación: | 1992 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco Institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balance; Cartografía; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; CIREN; Organigrama |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1990 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Inventario de recursos; Cartografía; Fotografías aéreas; CIREN; Gestión institucional; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0010 ; |
Fecha de publicación: | 1995 |
Now showing items 1-7 of 7