Now showing items 1-20 of 49 (49 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Ruiz-Tagle, Miguel, director ejecutivo |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Proyecto Aerofotogramétrico Chile/OEA/BID; Gestión institucional; Difusión; Servicios de información; Inventario de recursos; Cartografía y sensores remotos; Recursos naturales |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0001 ; |
Fecha de publicación: | 1966 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos Naturales |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Servicio de información; Inventario de recursos; Ruiz-Tagle, Miguel, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D011 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Servicio de información; Inventario de recursos; Estudio integrado; Recursos naturales; Ruiz-Tagle, Miguel, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0002 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Estudio agrológicos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D035 ; |
Fecha de publicación: | 196? |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Marambio, Luis, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Gligo Viel, Nocolo, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0004 ; |
Fecha de publicación: | 1971 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Gestión institucional |
Palabra(s) clave(s): | Información institucional; Indicadores de gestión; Informe financiero |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 1972 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1977 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Estados financieros; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D017 ; |
Fecha de publicación: | 1979 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo; Fotografías aéreas; Balance financiero; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D019 ; |
Fecha de publicación: | 1982 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo; Cartografía y sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D020 ; |
Fecha de publicación: | 1983 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Álvarez Sgolia, Cristián, director ejecutivo; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Balances |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D021 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; CIREN; Historia; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0001 ; |
Fecha de publicación: | 1986 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Diario Oficial |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Marco legal; Legislación y reglamentación |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D037 ; |
Fecha de publicación: | 1986 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Inventario de recursos; CIREN; Fotografías aéreas; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0002 ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1988 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balance; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0004 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | CIREN; Organigrama; Patrimonio; Computación; Mopoteca; Proyectos; Ortofotos; Información; Catastro frutícola; Tecnología |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0024 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco Institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balance; Cartografía; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; CIREN; Organigrama |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1990 |
Now showing items 1-20 of 49 (49 documents)