Now showing items 1-15 of 15 (15 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Marambio, Luis, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Gligo Viel, Nocolo, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0004 ; |
Fecha de publicación: | 1971 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Estudio integrado; Sensores remotos; Gestión institucional; Inventario de recursos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0005 ; |
Fecha de publicación: | 1977 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Jünemann Mardones, Enrique, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | IREN-0006 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Álvarez Sgolia, Cristián, director ejecutivo; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; Balances |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | MI-D021 ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía y sensores remotos; Fotografías aéreas; CIREN; Historia; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0001 ; |
Fecha de publicación: | 1986 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Inventario de recursos; CIREN; Fotografías aéreas; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0002 ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Álvarez Sgolia, Cristián, Director Ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0003 ; |
Fecha de publicación: | 1988 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; CIREN; Inventario de recursos; Cartografía; Fotografías aéreas; Goic Karmelic, Pedro, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0007 ; |
Fecha de publicación: | 1992 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Fotografías aéreas; Inventario de recursos; Cartografía; CIREN; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0008 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Gestión institucional; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Balances; Cartografía; Inventario de recursos; Fotografías aéreas; Bustamante Garrido, José Antonio, director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0009 ; |
Fecha de publicación: | 1994 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Inventario de recursos; Estudio integrado; Sensores remotos; Inventario de recursos; Cartografía; Fotografías aéreas; CIREN; Gestión institucional; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0010 ; |
Fecha de publicación: | 1995 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Fotografías aéreas; Cartografía; CIREN; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0011 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Cartografía; Inventario de recursos; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0012 ; |
Fecha de publicación: | 1997 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Natuarles (Chile) |
Materia(s): | Marco institucional |
Palabra(s) clave(s): | Balances; Fotografías aéreas; CIREN; Cartografía; Bustamante Garrido, José Antonio, Director ejecutivo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CIREN-0013 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Now showing items 1-15 of 15 (15 documents)