Now showing items 1-13 of 13 (13 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Mapas de suelos |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Uso de la tierra; Mapas de uso actual de la tierra |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | CEDOC ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Catastro frutícola |
Palabra(s) clave(s): | Agroindustria; Fruticultura; Sector agrícola; Plantas empacadoras; Frigoríficos; Arándano; Cereza; Manzana; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Cautín Provincia ; Malleco Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Catastro frutícola |
Palabra(s) clave(s): | Agroindustria; Fruticultura; Sector agrícola; Plantas empacadoras; Frigoríficos; Arándano; Cereza; Manzana; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Cautín Provincia ; Malleco Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2008-06 |
Autor(es) institucional(es): | Proyecto Aerofotogramétrico OEA-Chile; Hunting Survey Corporation Limited, Toronto, Canada; Aero Service Corporation |
Materia(s): | Información y documentación |
Palabra(s) clave(s): | Indices de vuelo; Fotos aéreas; Proyecto Aerofotogramétrico Chile/OEA/BID; Aerofotogrametría; Obras de referencia |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de Los Lagos ; |
Ubicación física: | Mapoteca CEDOC ; |
Autor(es) institucional(es): | Proyecto Aerofotogramétrico OEA-Chile |
Materia(s): | Fotogrametría |
Palabra(s) clave(s): | Indices de vuelo; Valle del Quilimarí; Fotos aéreas; Proyecto Aerofotogramétrico Chile/OEA/BID |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; |
Ubicación física: | Mapoteca CEDOC ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Suelos de secano; Zona Central; Zona Litoral; Cordillera de la Costa |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Heladas; Temperatura clima; Mapas climáticos |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Elqui Provincia ; Limarí Provincia ; Choapa Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola; Estudio Integrado |
Palabra(s) clave(s): | Uso y manejo actual; Turismo; Mapas de uso actual de la tierra; Uso minero; Rotación de cultivos; Mano de obra; Termas |
Ubicación física: | CEDOC ; |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Estudio integrado |
Palabra(s) clave(s): | Aptitud de suelos; Geología; Clima; Uso y manejo potencial; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Cautín Provincia ; |
Ubicación física: | Cedoc ; |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Medina C., Gloria |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Uso y manejo actual; Mapas de uso actual de la tierra |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Cachapoal Provincia ; Cardenal Caro Provincia ; Colchagua Provincia ; |
Ubicación física: | Mapoteca CEDOC ; |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Mapas de suelos; Series de suelos |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Isla de Pascua Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Catastro frutícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Fruticultura; Plantas empacadoras; Frigoríficos; Agroindustria; Cereza; Manzana; Gevuina avellana; Mapas |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Talca Provincia ; Cauquenes Provincia ; Curicó Provincia ; Linares Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2007-2008 |
Now showing items 1-13 of 13 (13 documents)