Now showing items 1-5 of 5 (5 documents)
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Recursos vegetacionales; Bosque nativo; Metodología; Uso de la tierra; Plantaciones forestales; Bosque adulto; Renovales; Bosque achaparrado; Bosque mixto; Superficie plantada; SIT |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | BTEL-CD-143 ; C743c 3903 ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile); Universidad Austral de Chile |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Uso de suelos; Bosque nativo; Bosque esclerófilo |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Fecha de publicación: | 2011 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad Católica de Temuco (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Estadísticas forestales |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | C743c 7853 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad Católica de Temuco (Chile) (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Estadísticas forestales; Catastro; Recursos vegetacionales; Especies nativas; Superficie de uso |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-006 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad Católica de Temuco (Chile) (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Bosque nativo; Estadísticas forestales; Bosque nativo; Estadísticas forestales; Catastro; Recursos vegetacionales; Especies nativas; Superficie de uso; Pendiente |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-006 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Now showing items 1-5 of 5 (5 documents)