Now showing items 1-4 of 4
Autor(es) institucional(es): | Universidad de Concepción (Chile). Escuela de Agronomía |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Botánica; Flora nativa; Bosque nativo |
Ubicación física: | U0478 ; |
Fecha de publicación: | s.f. |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Bosques; Macrozonas; Recursos forestales; Flora nativa |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | U0089 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Flora nativa; Bosques; Especies forestales |
Ubicación física: | U0080 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Sepúlveda M., Miguel A.; Brandes, Birgit |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Reserva Nacional Malalcahuello; Raleo; Rodal; Bosque nativo; Plantaciones forestales; Tipos de plantación; Introducción de especies; Especies exóticas; Metodología; Temperatura; Tasa de crecimiento |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; |
Fecha de publicación: | 1997 |
Now showing items 1-4 of 4