Now showing items 1-10 of 10
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Forestación; Reforestación; Especies forestales; Viveros forestales; Costos; Estadísticas |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1990 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Omegna, Gabriela; Cabaña, Carlos; Solís, Eugenio |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Estadísticas; Sector forestal; Inversión privada; Superficie plantada; Semillas forestales; Viveros forestales; Costos; Replantes; Producción de plantas; Especies forestales; Forestación |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1981 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Estadísticas; Producción de plantas; Especies forestales; Viveros forestales; Reforestación; Forestación; Plantaciones forestales |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1992 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Avaria Larrañaga, Rafael; Cabaña Chávez, Carlos; Naranjo Navia, Jorge; Baldrich Barceló, Horacio; Vidak Vergara, Milka |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Forestación; Reforestación; Estadísticas; Especies forestales; Bonificaciones; Viveros forestales; Costos; Semillas forestales; Sector forestal |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1985 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Moya Cerpa, Juan; Cabaña Chávez, Carlos; Naranjo Navia, Jorge |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Estadísticas; Forestación; Reforestación; Especies forestales; Viveros forestales; Costos; Producción de plantas |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Forestación; Reforestación; Viveros forestales; Especies forestales; Producción de plantas; Estadísticas |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Comercio exterior; Exportaciones; Precios internacionales; Estadísticas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | I059e 2462 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales; Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Estadísticas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | U0459 ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Equidad de género; Ley 20.283; Fomento forestal; Bosque nativo; Fondos concursables; Estadísticas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Avaria Larrañaga, Rafael; Cabaña Chávez, Carlos; Naranjo Navia, Jorge; Vidak Vergara, Milka |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Plantaciones forestales; Estadísticas; Forestación; Reforestación; Especies forestales; Bonificaciones; Costos; Viveros forestales; Semillas forestales |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Now showing items 1-10 of 10