Now showing items 2226-2245 of 5413 (5413 documents)
Palabra(s) clave(s): | Ajo; Estudio de factibilidad; Cultivos; Tomate; Riego; Riego por goteo; Cebolla; Pepino; Siembra; Cultivos bajo invernadero; Melon; Frutilla; Frutas; Datos climáticos; Proyectos de desarrollo económico; Análisis económico; Horticultura; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Coquimbo Comuna ; |
Ubicación física: | C568f 5400 ; |
Fecha de publicación: | 1979 |
Palabra(s) clave(s): | Cultivos; Metodología; Investigación básica; Melón; Lenteja; Rendimientos; Riego; Pepino; Análisis económico; Ajo; Zapallo; Cultivos bajo invernadero; Frutilla; Floricultura; Riego por goteo; Alcachofa; Datos climáticos; Horticultura; Estudio de factibilidad; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Limarí Provincia ; La Serena Comuna ; Ovalle Comuna ; |
Ubicación física: | C568f 5399 ; |
Palabra(s) clave(s): | Abastecimiento de agua; Agua potable; Gasto; Agua subterránea; Recursos hídricos |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; Vallenar Comuna ; |
Ubicación física: | U1268 ; |
Autor(es) institucional(es): | Agua Ingenieros Consultores Ltda. |
Palabra(s) clave(s): | Acuífero libre; Sondaje; Hidrogeología; Abastecimiento de agua; Agua subterránea |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Cabildo Comuna ; |
Ubicación física: | U1267 ; |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Obras Públicas y Transporte |
Palabra(s) clave(s): | Rutas camineras; Estimación de costos; Proyectos de desarrollo económico; Vialidad; Infraestructura de servicios |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Región del Biobío ; |
Ubicación física: | B225f 1378 ; |
Palabra(s) clave(s): | Ríos; Estudio de factibilidad; Mytilus chilensis; Proyectos de desarrollo económico; Choromytilus Chorus; Mitilicultura; Análisis económico; Sector pesca |
Cobertura geográfica: | Región de Los Ríos ; Valdivia Provincia ; |
Ubicación física: | I065f 2958 ; |
Palabra(s) clave(s): | Desarrollo económico; Estudio de factibilidad; Puertos; Infraestructura de servicios; Transporte |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; Tocopilla Comuna ; |
Ubicación física: | B269f 1381 ; |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Transporte forestal |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; |
Ubicación física: | P978f 5754 ; |
Palabra(s) clave(s): | Norte Grande; Descripción general; Estudio de factibilidad; Proyectos de desarrollo económico; Rutas Camineras; Rutas internacionales; Áreas de Influencia; Población; Desarrollo económico Global; Estadísticas de población; Infraestructura de servicios; Mapas de Comunicaciones |
Ubicación física: | M825f 1372 ; |
Palabra(s) clave(s): | Proyecto de ingeniería; Evaluación de proyectos; Transporte caminero; Rutas camineras |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Petorca Provincia ; Cabildo Comuna ; Putaendo Comuna ; |
Ubicación física: | B225f 1380 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Escuela de Agronomía |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Cría bovina; Producción animal; Evaluación de proyectos; Tesis; Producción Ovina |
Ubicación física: | V444f 1602 ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Fenología; Datos climáticos; Humedad; Heladas; Temperatura; Agroclimas; Zonas agroclimáticas; Recursos del clima |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Los Ríos ; Cautín Provincia ; Malleco Provincia ; Llanquihue Provincia ; Osorno Provincia ; Valdivia Provincia ; |
Ubicación física: | F143c 6598A ; |
Fecha de publicación: | 1987 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos naturales |
Palabra(s) clave(s): | Infraestructura de servicios; Transporte |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; |
Ubicación física: | I066c 2918C ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile. Departamento de Silvicultura |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Plantaciones forestales; Pinus radiata; Edafología; Silvicultura |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Galvarino Comuna ; Temuco Comuna ; Nueva Imperial Comuna ; |
Ubicación física: | H632f 5756 ; |
Fecha de publicación: | 1980 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos del suelo; Suelo agrícola; Erosión del suelo |
Ubicación física: | U1157 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad de Chile |
Palabra(s) clave(s): | Educación; Trabajo; Desarrollo rural; Población rural; Desarrollo social; Desarrollo económico; Sindicalización |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Ovalle Comuna ; Río Hurtado Comuna ; Monte Patria Comuna ; Punitaqui Comuna ; Limarí Provincia ; |
Ubicación física: | C112f 3394 ; |
Palabra(s) clave(s): | Paleontología; Fósiles; Tiempos geológicos |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Antártica Comuna ; |
Ubicación física: | U0868 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | CORFO (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Comercialización; Localización industrial; Chips; Descripción general; Inventario forestal; Uso y manejo potencial; Aserraderos; Propiedad rural; Estimación de costos; Mano de obra; Proyectos de desarrollo económico; Inversión; Análisis económico; Recursos forestales; Estudio de factibilidad; Puertos |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Chiloé Provincia ; |
Ubicación física: | C797a 3911 ; |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Recursos naturales; Conservación de recursos; Albert, Federico (1867-1928) |
Ubicación física: | U1082 ; |
Now showing items 2226-2245 of 5413 (5413 documents)