Now showing items 1-13 of 13 (13 documents)
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Isla de Pascua; Archipiélago Juan Fernández; Aves; Isla San Felix; Isla San Ambrosio; Dispersión de especies; Especies exógenas |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; |
Ubicación física: | E018i 5230B ; |
Fecha de publicación: | s.f |
Autor(es) personal(es): | Johnson, A. W.; Goodall, J. D. |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Aves; Distribución geográfica; Biología; Taxonomía; Morfología |
Ubicación física: | RJ066b 3786 ; |
Fecha de publicación: | 1965-1972 |
Autor(es) institucional(es): | ANALES DEL MUSEO de HISTORIA NATURAL de Valparaíso |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Coleópteros; Insectos; Ciclo vital; Morfología |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Pirque Comuna ; |
Ubicación física: | U1682 ; |
Autor(es) institucional(es): | Pontificia Universidad Católica de Chile |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Insectos; Ecología animal; Vertebrados; Artrópodos; Componente abiótico; Microfauna; Mesofauna; Taxonomía; Lepidópteros; Coleópteros; Hemipteros; Homópteros; Dipteros; Himenópteros; Anfibios; Aves; Reptiles; Mamíferos; Fauna benéfica; Componente biótico; Ortópteros; Ecología |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; San Clemente Comuna ; |
Ubicación física: | M778e 0324 ; |
Fecha de publicación: | 1974 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Ecología; Dinámica de poblaciones; Parámetros poblacionales; Sanidad animal; Taxonomía |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Material de referencia; Mamíferos; Aves; Reptiles; Peces; Anfibios |
Ubicación física: | B582m 0953 v.1 c.1 ; B582m 0954 v.2 c.1 ; B582m 0984 v.3 c.1 ; B582m 0985 v.4 c.1 ; |
Fecha de publicación: | 1980 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Schlatter, Roberto |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Parques nacionales; Inventario de recursos; Áreas silvestres protegidas |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; |
Ubicación física: | U1227 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Especies endémicas; Bosque nativo; Silvicultura; Cortas; IIntervenciones silvícolas; Podas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | C743s 5470 ; |
Fecha de publicación: | 1981 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Mamíferos; Zoología; Taxonomía; Descripción general; Ecología animal; Distribución geográfica; Diversidad de especies |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; Malleco Provincia ; |
Ubicación física: | RK026m 2840 ; |
Autor(es) institucional(es): | Convención de Ramsar |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Conservación de recursos; Aves; Ecosistema acuático; Turbera; Legislación ambiental; Biodiversidad |
Ubicación física: | O32m 7565 ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Ecología; Climatología; Recursos del suelo; Geomorfología; Insectos; Recursos flora y vegetación; Metodología; Taxonomía; Ecosistema |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; |
Ubicación física: | M778m 0032 ; |
Fecha de publicación: | 1974 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Parques nacionales; Aves; Piciformes |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; |
Ubicación física: | U1228 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Materia(s): | Recursos fauna |
Palabra(s) clave(s): | Recursos marítimos; Otaridos; Prospección de recursos |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | I059p 3088 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Now showing items 1-13 of 13 (13 documents)