Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile); FAO |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Bosque nativo; Madera |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | C743c 5847 ; |
Fecha de publicación: | 1984 |
Palabra(s) clave(s): | Composición del bosque; Dasometría; Estándares forestales; Inventario forestal; Estudio de factibilidad; Asociaciones vegetales; Tablas de volumen; Superficie forestal; Mirtaceas; Proteceaseas; Tablas de existencia; Tablas de rodal; Estadísticas forestales |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Osorno Provincia ; Llanquihue Provincia ; San Juan de la Costa Comuna ; Río Negro Comuna ; Purranque Comuna ; Fresia Comuna ; Los Muermos Comuna ; Maullín Comuna ; |
Ubicación física: | C797e 5449 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Técnica del Estado (Chile). Concepción |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Bosque nativo; Inventario forestal; Dasometría; Tablas de volumen; Tablas de rodal; Industrias forestales; Estudio de factibilidad; Metodología |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Fresia Comuna ; |
Ubicación física: | P257i 2535 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Ingeniería de Bosques Ltda. |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Recursos forestales; Mirtaceas; Tepú / Tepulia stipularis; Inventario forestal; Dasometría; Tablas de volumen; Superficie plantada; Aptitud de suelos; Industrias forestales; Producción forestal; Infraestructura de recursos; Metodología; Tablas de rodal; Tablas de existencias; Forestación |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Chiloé Provincia ; Ancud Comuna ; Castro Comuna ; Quellón Comuna ; |
Ubicación física: | I46i 6551 ; |
Fecha de publicación: | 1975 |
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Bosque nativo; Especies endémicas; Distribución geográfica; Madera |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | C743m 5714 ; |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile); Corporación Nacional Forestal (Chile)|Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Silvicultura; Manejo forestal; Fenología; Producción forestal; Patologías forestales; Plagas forestales; Exportaciones; Precios |
Ubicación física: | I43m 7771 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Recursos forestales; Explotación de recursos; Composición del bosque; Estándares de aserréo |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Osorno Provincia ; Osorno Comuna ; Purranque Comuna ; |
Ubicación física: | U1221 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Austral de Chile. Facultad de Ingeniería Forestal |
Materia(s): | Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Utilización forestal; Recursos forestales; Tableros; Suelos ñadis; Caldcluvia paniculata; Productos forestales; Metodología; Estudio de factibilidad; Proyectos de desarrollo económico |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Llanquihue Provincia ; |
Ubicación física: | F137u 2930 ; |
Fecha de publicación: | 1980 |
Now showing items 1-8 of 8 (8 documents)