Now showing items 1-4 of 4
Palabra(s) clave(s): | Recursos forestales; Bosque nativo; Especies endémicas; Distribución geográfica; Madera |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | C743m 5714 ; |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Recursos forestales; Explotación de recursos; Composición del bosque; Estándares de aserréo |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Osorno Provincia ; Osorno Comuna ; Purranque Comuna ; |
Ubicación física: | U1221 ; |
Palabra(s) clave(s): | Productos forestales; Chapas; Bosque nativo; Precios; Especies endémicas; Utilización forestal |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | A837j 0331I ; |
Palabra(s) clave(s): | Sector forestal; Recursos forestales; Bosque nativo; Superficie plantada; Bosque artificial; Uso y manejo del suelo; Reserva nacional; Productos forestales; Forestación; Explotación forestal; Producción forestal; Madera; Desarrollo económico sectorial; Industrias forestales; Mapas forestales; Material de referencia |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Región Metropolitana de Santiago ; Chile ; |
Ubicación física: | RI24g 6756 ; |
Fecha de publicación: | 1986 |
Now showing items 1-4 of 4