Now showing items 422-441 of 3845 (3845 documents)
Autor(es) institucional(es): | CORMA (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Señoret Espinosa, Florencia; Acosta Ramos, Juan Pablo |
Materia(s): | Recursos flora y vegetación |
Palabra(s) clave(s): | Cactáceas; Flora nativa; Guía de campo; Recursos vegetacionales; Cactus |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Academia Politécnica Militar (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Inventario de recursos; SIG; Propiedad rural; Mapas catastrales |
Cobertura geográfica: | Holanda ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-01 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Aceituna; Producción; Agricultura |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Almendra; Agricultura |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado bovino; Carne; Estadísticas Agropecarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Avicultura; Carne; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado porcino; Carne; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Cebolla; Agricultura; Mercados |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Fruticultura; Producción agrícola; Frutas; Cerezas; Palta; Uva; Cítricos; Kiwi; Cultivos; Manzana; Pera; Ciruela; Durazno; Damasco; Nectarino; Arándano; Frambuesaa; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Superficie plantada; Exportaciones |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado bovino; Leche; Derivados de leche; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile); Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. Departamento de Economía agraria |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Alcachofas; Comercialización; Aimentón; Producción; Agroindustria |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Acuicultura; Lupino; Trigo; Raps; Lino; Estadísticas agropecuarias; Industria pesquera; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Ganado ovino; Carne; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Producción pecuaria; Exportaciones; Comercio exterior |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Vitivinicultura; Producción agrícola; Vid vinífera; Estadísticas agropecuarias; Consumo; Exportaciones |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8069 ; |
Fecha de publicación: | 2005-10 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Energía; Chile. Ministerio del Medio Ambiente; Universidad de Concepción (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Berg, Alex |
Materia(s): | Recursos energéticos |
Palabra(s) clave(s): | Sector energía; Biomasa; Recursos energéticos no convencionales; Utilización de recursos energéticos; Descontaminación; Normas y procedimientos |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región de Los Lagos ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Calidad del agua; Contaminantes del agua; Bacteriología; Horticultura; Efectos contaminación en plantas |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Santiago Provincia ; |
Ubicación física: | U1491 ; |
Autor(es) institucional(es): | INIA (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Latorre, Etel; Karmelic, Julia |
Materia(s): | Recursos ganaderos |
Palabra(s) clave(s): | Industria de la carne; Ovinos; Ganado ovino |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | CORFO (Chile). Departamento de Recursos Hidráulicos |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Calidad del agua; Análisis de agua "Fisicoquímica"; Agua superficial; Agua subterránea; Contaminación acuática; Estadísticas; Contaminación Química industrial; Recursos hídricos; Mapas de riego y drenaje; Cachapoal Provincia; Deterioro del medio ambiente |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; |
Ubicación física: | C797c 1590 c.1 ; C797c 2762 c.2 ; |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Calidad del agua; Uso para regadío; Utilización de recursos; Recursos hídricos; Sistemas de regadío; Salinidad; Toxicidad; Análisis de agua "Fisicoquímica"; Permeabilidad; Metodología |
Ubicación física: | F218c 4870 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro Interdisciplinario de Cambio Global |
Autor(es) personal(es): | Cifuentes, Luis Abdón; Meza, Francisco Javier |
Materia(s): | Cambio climático |
Palabra(s) clave(s): | Emisiones; Cambio Climático; Sectores afectados; Agricultura; Recursos forestales; Recursos hídricos; Infraestructura; Energía; Salud; Calidad de vida; Medidas de adaptación; Planes de adaptación; Mitigación; Emisiones de CO2; Políticas de mitigación; Agenda pública; Levantamiento de información; Estudios de investigación; Acciones del Estado |
Fecha de publicación: | 2008 |
Now showing items 422-441 of 3845 (3845 documents)