Now showing items 2613-2632 of 3845 (3845 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos forestales |
Palabra(s) clave(s): | Ecosistema; Recursos naturales |
Ubicación física: | C117p 1553 ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | España. Ministerio de Obras Públicas; España. Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Metodología; Evaluación de recursos; Inventario de recursos; Contaminación Estética; Sitios naturales; Paisaje |
Fecha de publicación: | 1992 |
Autor(es) institucional(es): | ASOEX (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Bown Fernández, Ronal |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Agroindustria; Producción agrícola; Fruticultura; Postcosecha; Cosecha; Mercado; Exportaciones; Comercio exterior; Palta; Fenología |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-105 ; |
Fecha de publicación: | 2006 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Stephan Weitz, Erwin |
Materia(s): | Recursos naturales |
Palabra(s) clave(s): | Plan de manejo; Reserva Nacional Río Clarillo; Infraestructura vial; Transporte; Orografía; Recursos flora y vegetación; Hidrografía; Clima; Suelos; Recursos fauna; Aspectos socioeconómicos; Agricultura; Minería; Población; Recreación; Historia; Arqueología; Geografía; Geología; Geomorfología; Topografía; Erosión; Aspectos legales; Ganadería; Uso actual; Uso histórico; Recreación; Educación; Investigación; Uso público; Incendios forestales; Educación ambiental; Infraestructura; Refugios; Planos; Organigrama; Desarrollo |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; Pirque Comuna ; |
Fecha de publicación: | 1981 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Recursos naturales |
Palabra(s) clave(s): | Plan de manejo; Reserva Nacional Río Clarillo; Clima; Geomorfología; Geología; Suelos; Hidrografía; Recursos flora y vegetación; Recursos fauna; Fauna silvestre; Aspectos socioeconómicos; Población; Escolaridad; Infraestructura vial; Transporte; Actividades económicas; Conservación de recursos naturales; Recreación; Historia; Aspectos culturales; Aspectos legales; Comunidades indígenas; Geografía; Paisaje; Antropología; Obras de mantención; Arqueología; Ecología; Uso actual; Uso histórico; Investigación; Educación; Desarrollo; Actividades; Protección ambiental |
Cobertura geográfica: | Región Metropolitana de Santiago ; |
Fecha de publicación: | 1996 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Trabajo; Empleo; Superficie plantada; Explotación forestal; Sector forestal; Explotación agrícola; Estadísticas agropecuarias; Sector pecuario; Leche; Carne; Vid vinífera; Vitivinicultura; Rendimientos; Cultivos; Fruticultura; Horticultura; Sector agrícola; Indicadores económicos; PIB; Comercio exterior; Desarrollo económico sectorial |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 4389 ; |
Fecha de publicación: | 2015 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura; Sector agrícola; Sector pecuario; Sector forestal |
Palabra(s) clave(s): | Producción agrícola; Explotación agrícola; Superficie plantada; Superficie forestal; Superficie agrícola; Análisis económico; Comercio exterior; Exportaciones; Importaciones; Plantaciones forestales; Fruticultura; Vitivinicultura; Material de referencia |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 7810 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Desarrollo económico sectorial; Indicadores económicos; PIB; Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Cultivos; Rendimientos; Vitivinicultura; Vid vinífera; Sector pecuario; Carne; Leche; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Sector forestal; Explotación forestal; Superficie plantada; Empleo; Trabajo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 7927 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Exportaciones; Importaciones; Desarrollo económico sectorial; Indicadores económicos; PIB; Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Cultivos; Rendimientos; Vitivinicultura; Vid vinífera; Sector pecuario; Carne; Leche; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Sector forestal; Explotación forestal; Superficie plantada; Empleo; Trabajo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 8072 ; |
Fecha de publicación: | 2005 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Desarrollo económico sectorial; Indicadores económicos; PIB; Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Cultivos; Rendimientos; Vitivinicultura; Vid vinífera; Sector pecuario; Carne; Leche; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Sector forestal; Explotación forestal; Superficie plantada; Empleo; Trabajo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 8338 ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Desarrollo económico sectorial; Indicadores económicos; PIB; Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Cultivos; Rendimientos; Vitivinicultura; Vid vinífera; Sector pecuario; Carne; Leche; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Sector forestal; Explotación forestal; Superficie plantada; Empleo; Trabajo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 3193 ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Comercio exterior; Desarrollo económico sectorial; Indicadores económicos; PIB; Sector agrícola; Horticultura; Fruticultura; Cultivos; Rendimientos; Vitivinicultura; Vid vinífera; Sector pecuario; Carne; Leche; Estadísticas agropecuarias; Explotación agrícola; Sector forestal; Explotación forestal; Superficie plantada; Empleo; Trabajo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 4292 ; |
Fecha de publicación: | 2013 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Superficie agrícola; Producción agrícola; Comercio exterior; Indicadores económicos; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23p 3607 ; |
Fecha de publicación: | 2017 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas; CEPAL |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Desarrollo económico; Economía; PIB; Población; Producción agrícola; Producción pecuaria; Superficie plantada; Productos agrícolas; Productos pecuarios; Comercio; Comercio exterior; Precios; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Estadísticas agropecuarias; Sector agrícola; Sector pecuario; Análisis económico |
Cobertura geográfica: | América Latina ; Caribe ; |
Ubicación física: | I25p 7900 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Hambre; Malnutrición; Políticas públicas; Alimentación; Pobreza |
Cobertura geográfica: | América Latina ; |
Ubicación física: | F218p 0663 ; |
Fecha de publicación: | 2009 |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Alimentación; Nutrición; Pobreza; Desempleo; Comercio; Producción alimentaria; Legislación; Alimentos |
Cobertura geográfica: | América Latina ; |
Ubicación física: | F218p 757 ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Alimentos; Conductas saludables; Desarrollo sostenible; Seguridad alimentaria; Programas de nutrición; Seguridad nutriciónal |
Cobertura geográfica: | América Latina ; Caribe ; |
Fecha de publicación: | 2017 |
Autor(es) institucional(es): | CEPAL |
Materia(s): | Desarrollo económico sectorial |
Palabra(s) clave(s): | Análisis económico; Estadísticas económicas; Producción agrícola; Producción industrial; PIB; Empleo; Exportaciones; Importaciones; Indicadores estadísticos; Inversión |
Cobertura geográfica: | Chile ; Argentina ; Brasil ; Colombia ; Ecuador ; México ; Perú ; Uruguay ; Venezuela ; |
Ubicación física: | C399p 8256 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Pobreza; Envejecimiento; Equidad; Igualdad de Género; Política social; Programas sociales; Derechos sociales; Inversión; Agenda 2030 |
Fecha de publicación: | 2017 |
Now showing items 2613-2632 of 3845 (3845 documents)