Now showing items 3794-3813 of 3845 (3845 documents)
Autor(es) institucional(es): | Pennsylvania Water Science Center; Utah Water Science Center |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología; Abastecimiento de agua; Calidad del agua; Agua superficial |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | S359w 1430 ; |
Fecha de publicación: | 1968 |
Autor(es) institucional(es): | United States. Department of the Interior |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Demanda de agua; Uso del agua; Agua subterránea; Agua superficial; Calidad del agua; Captación de agua |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | T971w 1429 ; |
Fecha de publicación: | 1972 |
Autor(es) institucional(es): | NASA (Estados Unidos) |
Autor(es) personal(es): | Wolverton, B. C.; Mcdonald, R. C. |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Plantas acuáticas; Contaminación acuática; Control de la contaminación acuática; Efluentes; Tratamiento de desechos líquidos; Plata; Estroncio; Cobre; Tratamiento físico-químico; Recuperación de materiales |
Ubicación física: | U1029 ; |
Fecha de publicación: | 1975 |
Autor(es) institucional(es): | NASA |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Plantas acuáticas; Efluentes; Contaminación acuática; Tratamiento de desechos líquidos; Tratamiento Fisico químico |
Ubicación física: | U1030 ; |
Autor(es) institucional(es): | NASA |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Plantas acuáticas; Contaminación acuática; Efluentes; Tratamiento de desechos líquidos; Investigación operacional |
Ubicación física: | U0995 ; |
Autor(es) institucional(es): | Universisty of Wisconsin-Madison |
Autor(es) personal(es): | Zegarra, Eduardo |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Asignación de aguas; Estructura de cultivos; Infraestructura de riego; Estimaciones Econométricas; Suministro de Redes de agua; Mercado del agua; Tesis |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | University of Mississippi |
Autor(es) personal(es): | Cartner, Margaret |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Agua superficial; Sistema de Saneamiento; Agua potable; Aguas del Ilimani; Samapa; Precio de Uso de agua |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2017-05 |
Autor(es) institucional(es): | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Norte Grande; Agua superficial; Agua subterránea; Recursos hídricos; Demanda de agua |
Ubicación física: | U1419 ; |
Autor(es) personal(es): | Moore, John Ezra |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Abastecimiento de agua; Acuíferos; Recursos hídricos; Riego; Uso para regadío; Agua superficial; Agua subterránea; Modelos de simulación; Recarga de agua subterránea |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; Quillota Provincia ; San Felipe de Aconcagua Provincia ; Viña del Mar Comuna ; |
Ubicación física: | M821w 1064 ; |
Fecha de publicación: | 1969 |
Autor(es) institucional(es): | Banco Mundial |
Materia(s): | Economía |
Palabra(s) clave(s): | Desarrollo; Desarrollo económico; Desarrollo económico global; Análisis económico; Macroeconomía; Integración económica; Sistemas económicos; Tasa de crecimiento; Factores de producción; Recursos naturales; Política de desarrollo; Política económica; Política internacional |
Cobertura geográfica: | América ; África ; Asia ; Europa ; Oceanía ; |
Ubicación física: | B213i 6564 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Servicio Nacional de Estadísticas y Censos |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | S491c 2311; S491c 2312; S491c 2313 ; |
Fecha de publicación: | 1952 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Valparaíso ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Los Ríos ; Región del Ñuble ; |
Ubicación física: | I042c 2210 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; |
Ubicación física: | I42c 2214 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Aysén Provincia ; Aysén Comuna ; |
Ubicación física: | I42c 2318 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de Antofagasta ; |
Ubicación física: | I42c 2211 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Estadística; Población; Recursos humanos; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región del Biobío ; |
Ubicación física: | I42c 225 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de Atacama ; |
Ubicación física: | I42c 2212 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Recursos humanos; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región del Biobío ; |
Ubicación física: | I42c 2226 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Recursos humanos; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; |
Ubicación física: | I42c 2227 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Tacla, Odette |
Materia(s): | Desarrollo social; Recursos humanos; Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; XIV Censo de Población y III de Vivienda. (Censo 1970) |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; |
Ubicación física: | I42c 2232 ; |
Fecha de publicación: | 1970 |
Now showing items 3794-3813 of 3845 (3845 documents)