Now showing items 1-20 of 75 (75 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Castro Ríos, Roberto; Espinosa Toro, Marión |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Geomática; Imágenes de satélite; Bosque nativo; Metodología; Análisis multitemporal |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | C397s 8023 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Pattillo, Carlos; Pezoa, María Elena; Cárdenas, María Ila |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Geomática; Imágenes de satelite; Praderas; Metodología |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | C397s 8023 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad de Chile. Centro de Agricultura y Medio ambiente |
Autor(es) personal(es): | Santibáñez Quezada, Fernando; Fuente, Andrés de la; Uribe, Juan Manuel; Fuster, Rodrigo |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Sector forestal; Modelos de simulación; Praderas; Plantaciones forestales; Pinus radiata; Cartografía digital; SIG |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-01 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | University of Tokyo (Japón) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Sensores remotos; Medio ambiente; Técnicas de aplicación; Monitoreo ambiental |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-002 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Fotografías aéreas; Fotointerpretación; Recursos naturales; Patrones de interpretación; Uso y manejo del suelo; Cartografía y sensores remotos |
Ubicación física: | U0308 ; |
Autor(es) institucional(es): | ESRI; INCOM Chile; Illinois State Geological Survey |
Autor(es) personal(es): | Nelson, Daniel O.; Krumm, Robert J.; Denhart, Sally L.; Beaverson, Sheena K. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Metadatos; Inde; Clearinghouse; Técnicas de recuperación |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-023 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Sistema Nacional de Información Territorial |
Autor(es) personal(es): | Medina, Álvaro |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Ordenamiento territorial; Internet; INDE; Snit; Gobierno; Metadatos; Normalización; Sitio web |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-023 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | UNESCO |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Evapotranspiración; Estaciones meteorológicas; Zona árida |
Cobertura geográfica: | América Latina ; Caribe ; Chile ; |
Ubicación física: | U056a 3990 ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio del culturas, las artes y el Patrimonio |
Materia(s): | Patrimonio; Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Patrimonio cultural; Patrimonio natural; Inmuebles; Zonas urbanas patrimoniales; Aspectos legales; Protección del patrimonio; Inversión pública; Patrimonio cultural inmaterial; Gestión del patrimonio; Salvaguardia del patrimonio; Patrimonio indígena; Patrimonio reconocido; Biodiversidad; Áreas protegidas; Geodiversidad; Geopatrimonio; Patrimonio peleontológico; Rutas patrimoniales; Memoria; Colecciones patrimoniales; Museos; Archivos; Bibliotecas; Patrimonio de la humanidad; Cartografía |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es) institucional(es): | ESRI |
Autor(es) personal(es): | Maguire, David J. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Internet; Inde; Snit; Gobierno; Clearinghouse |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-023 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Academia Politécnica Militar (Chile) |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Inventario de recursos; SIG; Propiedad rural; Mapas catastrales |
Cobertura geográfica: | Holanda ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-01 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | Academia Politécnica Militar (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Advis N., María Loreto; Edwards, Walton W. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Cartografía y sensores remotos; Cartografía digital; Técnicas de aplicación; Formato Raster; Formato Vector; Planificación urbana |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-001 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | INCOM Chile |
Autor(es) personal(es): | Silva O., Juan Enrique |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Ordenamiento territorial; Internet; Inde; Snit; Clearinghouse; Gobierno; Sitio web; Información |
Cobertura geográfica: | Chile ; América del Sur ; América Central ; Caribe ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Geográfico Militar (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Pacheco Hodges, Alvaro; Berríos Retamales, Manuel; Meruane Zumelsu, Jaime |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Acuicultura dulceacuícola; Catastro; Acuicultura |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Choapa Provincia ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-030 ; |
Fecha de publicación: | 2004 |
Autor(es) institucional(es): | Pontificia Universidad Católica de Chile. Centro de Percepción Remota y SIG; Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía |
Autor(es) personal(es): | Pezoa, María Elena; Pattillo, Carlos G. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Imágenes de satélites; Modelo digital de terreno; Curvas de nivel; Fotogrametría; Imágenes de Radar |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-002 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | INCOM Chile; ESRI |
Autor(es) personal(es): | Maguire, David J. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Internet; Sitio Web; Inde; Selección de tecnología; Clearinghouse |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-023 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | INCOM Chile; ESRI |
Autor(es) personal(es): | Rebstoock, Jeanne M. |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Ordenamiento territorial; Internet; Inde; Snit; Clearinghouse; Metadatos; Gobierno; Sitio web |
Cobertura geográfica: | Estados Unidos ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-023 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad de La Frontera (Chile). Facultad de Ingenieria Ciencias y Administración |
Autor(es) personal(es): | Durán G., Plinio; Acevedo A., Patricio; Cerna L., Manuel |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Teledetección; Radiación solar; Imágenes de satélites |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-002 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | ESRI |
Autor(es) personal(es): | Shephert, Bill |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Servicios web; Metadata; Datos; Mapas; Geography Network; Arquitectura G.Net; Móviles; Geodatabase; Ordenamiento territorial |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad Católica de Temuco (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Medina Mena, Juan Edgardo |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | Imágenes de satélites; Uso y manejo del suelo; Teledetección; Sensores remotos |
Cobertura geográfica: | Región de La Araucanía ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-002 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Now showing items 1-20 of 75 (75 documents)