Now showing items 1-20 of 23 (23 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Tierra; Territorio; Tenencia de la tierra; Propiedad de la tierra; Conflictos sociales; Política agraria; Territorio indígena; Organizaciones campesinas; Organizaciones indígenas; Movimientos indígenas; Movimientos campesinos |
Cobertura geográfica: | Argentina ; Bolivia ; Brasil ; Chile ; Colombia ; Ecuador ; Paraguay ; Perú ; Uruguay ; Venezuela ; |
Fecha de publicación: | 2018 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica |
Autor(es) personal(es): | Bautista Duran, Ruth; Bazoberry Chali, Oscar; Soliz Tito, Lorenzo; Poma Calle, Wilson |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Tierra; Territorio; Tenencia de la tierra; Propiedad de la tierra; Conflictos sociales; Política agraria; Territorio indígena; Organizaciones campesinas; Organizaciones indígenas; Movimientos indígenas; Movimientos campesinos |
Cobertura geográfica: | Argentina ; Bolivia ; Brasil ; Chile ; Colombia ; Ecuador ; Paraguay ; Perú ; Uruguay ; Venezuela ; |
Fecha de publicación: | 2019 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Tierra; Territorio; Tenencia de la tierra; Propiedad de la tierra; Conflictos sociales; Política agraria; Territorio indígena; Organizaciones campesinas; Organizaciones indígenas; Movimientos indígenas; Movimientos campesinos |
Cobertura geográfica: | Argentina ; Bolivia ; Brasil ; Chile ; Colombia ; Ecuador ; Paraguay ; Perú ; Uruguay ; Venezuela ; |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Agricultura |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Superficie de riego; Explotación agrícola |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; San Fernando Comuna ; |
Ubicación física: | M778a 1742 ; |
Fecha de publicación: | 1957 |
Autor(es) institucional(es): | CELADE |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Indicadores estadísticos; Desarrollo rural; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Linares Provincia ; Colchagua Provincia ; Cachapoal Provincia ; Cardenal Caro Provincia ; |
Ubicación física: | A365a 1792 ; |
Fecha de publicación: | 1972 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Agricultura; Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Autor(es) personal(es): | Brahm, Matías; Careaga, Catalina (Ed.) |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Población rural; Sector agrícola; Geografía agraria; Estadísticas agrícolas; Estadísticas de población; Desarrollo social |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2022 |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Pobreza; Política social; Población rural; Política gubernamental; Política de desarrollo; Desarrollo económico sectorial |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | P738d 8342 ; |
Fecha de publicación: | 2008 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias; Universidad Católica de Temuco (Chile). Laboratorio de Planificación Territorial |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Atlas; Ruralidad; Metodología; Variables; Taxonomía |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Chile) |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Comunidades históricas; Comunidades indígenas; Comunidades mapuches; Desarrollo social; Desarrollo rural; Desarrollo económico; Plan de desarrollo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | C743d 8301 ; |
Fecha de publicación: | 2008-09 |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Relaciones institucionales; Transporte marítimo; Inversión; Política de desarrollo; Fuentes de trabajo; Comunicaciones |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | U0388 ; |
Autor(es) institucional(es): | National Research Council (U.S.). Advisory Committee on Technology Innovation; National Research Council (U.S.). Panel on Renewable Energy Resources; United States. Agency for International Development. Office of Science and Technology; National Academy of Sciences (U.S.). Board on Science and Technology for International Development |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Desarrollo económico; Técnicas de aplicación; Energía solar; Sector energía; Energía eólica; Energía geotérmica |
Ubicación física: | A288e 5299 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Unidad de Análisis Territorial |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Integración regional; Localidades aisladas; Geografía de la población; Geografía rural; Geografía urbana; Políticas públicas; Zonas urbanas; Población rural; Administración municipal; Descentralización administrativa |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-133 ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura; Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Sector pecuario; Sector forestal; Crédito; Inversión; Cooperativas agrícolas; Política gubernamental; Política; Empleo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23i 7589 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura; Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Educación; Desarrollo social; Política social; Cooperativas agrícolas; Seguridad social; Política gubernamental; Política; Empleo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | RO23i 7889 (Año 2002) ; RO23i 8019 (Año 2004) ; |
Fecha de publicación: | 2002-2004 |
Autor(es) personal(es): | Durán, Marcelo; Livenais, Patrick |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Uso y manejo del suelo; Sistemas productivos; Propiedad y tenencia de la tierra; Comunidades agrícolas; Zona desértica |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Limarí Provincia ; Monte Patria Comuna ; |
Ubicación física: | L784d 8086 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica |
Autor(es) personal(es): | Vergara, Pilar |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Población rural; Población marginal; Estructura de tenencia; Población agrícola; Propiedad y tenencia de la tierra; Pobreza; Calidad del suelo |
Cobertura geográfica: | Chile ; América Latina ; |
Ubicación física: | U1781 ; |
Fecha de publicación: | 1977 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Políticas Públicas UC; INDAP (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Muñoz, Nicolás; Sagredo, María Paz; Paredes, Marcela |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Población rural; Agricultura familiar campesina; Políticas públicas; Política de desarrollo |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2020 |
Autor(es) institucional(es): | Universidad de Magallanes (Chile). Centro de Estudios de los Recursos energéticos; Universidad de Chile. Centro de Estudios espaciales |
Autor(es) personal(es): | Gallardo G., María Rosa; Kunstmann F., Arturo; Fonfach C., Christian |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Plan de desarrollo; SIG; Inventario de recursos; Recursos naturales; Sector pecuario; Densidad ganadera; Praderas ganadería; Erosión del suelo; Planificación; Desarrollo sustentable; Metodología |
Cobertura geográfica: | Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Magallanes Provincia ; Laguna Blanca Comuna ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-002 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Agricultura; FAO |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Población rural; Población agrícola; Población marginal; Desarrollo rural; Salud; Vivienda; Educación; Indicadores estadísticos; Población |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Los Ríos ; |
Ubicación física: | M663p 7793 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Now showing items 1-20 of 23 (23 documents)