Now showing items 1-4 of 4 (4 documents)
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Obras Públicas. Dirección de obras hidráulicas |
Materia(s): | Recursos del suelo; Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Agroclimas; Uso y manejo del suelo; Cultivos; Estructura de suelos; Quebrada de Azapa; Quebrada de Camarones; Quebrada de Vitor |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-120 ; |
Fecha de publicación: | 2002-09-15 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Obras Públicas |
Materia(s): | Recursos del suelo |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Uso y manejo actual; Agroclimas; Uso y manejo del suelo; Cultivos; Estructura de suelos |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | M825e 8397 ; |
Fecha de publicación: | 2002 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Obras Públicas |
Materia(s): | Recursos del suelo; Recursos del clima |
Palabra(s) clave(s): | Capacidad de uso; Clasificación de suelos; Calidad del agua; Geología; Sedimentos; Pluviometría; Sedimentación; Crecida; Sistema de información; Agua subterránea; Agua superficial |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; Parinacota Provincia ; Arica Comuna ; |
Ubicación física: | M825e 8399 ; |
Fecha de publicación: | 2002-07-01 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Obras Públicas y Transportes |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Crecida; Precipitaciones; Embalses; Mapas isopléticos; Hidrología; Gasto |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Arica Provincia ; |
Ubicación física: | U1379 ; |
Fecha de publicación: | 1973 |
Now showing items 1-4 of 4 (4 documents)