Now showing items 1-20 of 30 (30 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas |
Autor(es) personal(es): | Casás B., Roberto |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Comercio exterior; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola; Agricultura; Material de referencia; Directorio |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; |
Ubicación física: | I25a 7659 ; |
Fecha de publicación: | 1997 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
Materia(s): | Sectores productivos |
Palabra(s) clave(s): | Economía; PIB; Comercio exterior; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Política agraria; Producción agrícola; Producción pecuaria; Sector agrícola; Sector pecuario; Desarrollo económico |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7901 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Ministerio de Agricultura y Abastecimiento (Brasil) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7815 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas |
Autor(es) personal(es): | Macedo Soares, Helio de; Estefanell, Gonzalo; Pereira, Gustavo; Casás, Roberto; Mulleady, José Tomás; Nagel, José; Jara, Benjamín |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7817 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Biotecnología; Sector agrícola; Agricultura; Efectos de la tecnología; Avance tecnológico |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; |
Ubicación física: | I25a 7968 ; |
Fecha de publicación: | 1991-03 |
Autor(es) institucional(es): | Estados Unidos. Department of State |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Limites internacionales; Geografía política; Geografía |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Argentina ; Chile ; Región de Los Lagos ; Palena Provincia ; |
Ubicación física: | U0369 ; |
Autor(es) institucional(es): | CONICYT (Chile) |
Materia(s): | Información y documentación |
Palabra(s) clave(s): | Bibliografía; Ciencias y técnicas; Políticas públicas; Material de referencia |
Cobertura geográfica: | África ; América del Sur ; América del Norte ; Asia ; Europa ; |
Ubicación física: | RC751b 4294 ; |
Fecha de publicación: | 1972 |
Autor(es) institucional(es): | Estados Unidos. Department of State |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Limites internacionales; Geografía política; Geografía |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Bolivia ; Chile ; |
Ubicación física: | U0371 ; |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Camélidos; Evolución; Carne de camélidos; Alpacas |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | INCOM Chile |
Autor(es) personal(es): | Silva O., Juan Enrique |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Ordenamiento territorial; Internet; Inde; Snit; Clearinghouse; Gobierno; Sitio web; Información |
Cobertura geográfica: | Chile ; América del Sur ; América Central ; Caribe ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Estados Unidos. Department of State |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Límites internacionales; Geografía política; Geografía |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Perú ; |
Ubicación física: | U0368 ; |
Materia(s): | Ecología |
Palabra(s) clave(s): | Vegetación; Biogeografía; Factores climáticos; Ecología; Mapas |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Perú ; |
Ubicación física: | U0355 ; |
Fecha de publicación: | 1960 |
Autor(es) institucional(es): | Corporación Nacional Forestal (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Recursos fauna; Recursos flora y vegetación; Conservación de recursos |
Cobertura geográfica: | América del Norte ; América Central y el Caribe ; América del Sur ; |
Ubicación física: | U1359 ; |
Autor(es) personal(es): | Dasgupta, P. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Biodiversidad; Historia económica; Ecosistemas productivos; Ecosistemas; Productores primarios; Economía global; Capital social; Identidad; Mercados; Desarrollo sustentable; Utilitarismo; Conservación ecológica; Salud humana; Biósfera; Especies invasoras; Fuentes de financiamiento; Suelos; Biomas; Uso del suelo; Deforestación; Extinción de especies; Impacto ambiental de las dietas; Arrecifes de coral; Fibra de Vicuña |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Oceanía ; África ; Europa ; Asia ; América del Norte ; |
Fecha de publicación: | 2021 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas; Chile. Ministerio de Agricultura; Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas; FUCOA (Chile); Sociedad de Agronomía de Río Grande do Sul (Brasil) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Política agraria; Sector agrícola; Sector pecuario; Sector forestal; Desarrollo económico |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; |
Ubicación física: | I25a 7816 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Camélidos; Evolución; Carne de camélidos; Comaosición; Ganado camélido; Innovaciones agrarias |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | CEPAL |
Materia(s): | Recursos energéticos |
Palabra(s) clave(s): | Consumo de energía; Política energética; Energía eólica; Energía solar; Energía geotérmica; Biomasa; Recursos energéticos no convencionales |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; América Central ; América del Norte ; Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-052 ; |
Fecha de publicación: | 2004-05-19 |
Autor(es) institucional(es): | FIDA |
Autor(es) personal(es): | Quijandría, Benjamín; Monares, Aníbal; Ugarte de Peña Montenegro, Raquel |
Materia(s): | Desarrollo económico sectorial |
Palabra(s) clave(s): | Población marginal; Población rural; Plan de desarrollo; Política de desarrollo; Política gubernamental |
Cobertura geográfica: | América Central ; América del Sur ; Chile ; Caribe ; |
Ubicación física: | F449h 7244 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | University of Arizona. Laboratory of Tree Ring Research |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Paleoclimatología; Dendrocronología; Metodología; Recursos forestales |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Argentina ; Chile ; |
Ubicación física: | U0434 ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Movimientos tectónicos; Estratigrafía; Cordillera de Los Andes; Orogénesis; Geología |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Argentina ; |
Ubicación física: | U0708 ; |
Now showing items 1-20 of 30 (30 documents)