Now showing items 1-20 of 61 (61 documents)
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Agricultura |
Materia(s): | Desarrollo rural |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Superficie de riego; Explotación agrícola |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; San Fernando Comuna ; |
Ubicación física: | M778a 1742 ; |
Fecha de publicación: | 1957 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Agricultura |
Palabra(s) clave(s): | Sector agropecuario; Sector forestal; Políticas sectoriales; Salarios; Desafíos; Economía; Mercado agropecuario; Mercado laboral |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O23a 8462 ; |
Fecha de publicación: | 2017-12 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas |
Autor(es) personal(es): | Casás B., Roberto |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Comercio exterior; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola; Agricultura; Material de referencia; Directorio |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; |
Ubicación física: | I25a 7659 ; |
Fecha de publicación: | 1997 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
Materia(s): | Sectores productivos |
Palabra(s) clave(s): | Economía; PIB; Comercio exterior; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Política agraria; Producción agrícola; Producción pecuaria; Sector agrícola; Sector pecuario; Desarrollo económico |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7901 ; |
Fecha de publicación: | 2001 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Ministerio de Agricultura y Abastecimiento (Brasil) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7815 ; |
Fecha de publicación: | 1998 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas |
Autor(es) personal(es): | Macedo Soares, Helio de; Estefanell, Gonzalo; Pereira, Gustavo; Casás, Roberto; Mulleady, José Tomás; Nagel, José; Jara, Benjamín |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Comercio; Arancel aduanero; Exportaciones; Importaciones; Productos exportables; Relaciones internacionales; Cooperación internacional; Integración económica; Sector agrícola |
Cobertura geográfica: | América del Sur ; Chile ; Bolivia ; |
Ubicación física: | I25a 7817 ; |
Fecha de publicación: | 2000 |
Autor(es) institucional(es): | CELADE |
Autor(es) personal(es): | Boomen, Josephus van den |
Materia(s): | Economía |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Población; Demografía; Estadísticas; Población económicamente activa; Enfoque de género |
Cobertura geográfica: | América Latina ; |
Ubicación física: | B724a 3133 ; |
Fecha de publicación: | 1963 |
Autor(es) institucional(es): | UNESCO; PNUD |
Materia(s): | Desastres naturales |
Palabra(s) clave(s): | Mitigación; Tsunami; Geografía; Demografía; Educación; Salud; Economía; Desarrollo; Empleo; Sectores productivos; Recursos naturales; Medio ambiente; Sismos; Erupciones volcánicas; Incendios forestales; Lluvias intensas; Inundaciones; Sequías; Vulnerabilidad; Análisis de riesgo; Gestión de riesgo |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Fecha de publicación: | 2012 |
Autor(es) institucional(es): | ODEPLAN (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Análisis económico; Sector industrial; Inversión; Industria minera; Sector agrícola; Comercio exterior; Economía; Industria de la construcción |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O023a 1221 ; |
Fecha de publicación: | 1976 |
Autor(es) institucional(es): | Banco Central de Chile |
Materia(s): | Economía |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Cuentas nacionales; Variables macroeconómicas; PIB; PNB; Exportaciones; Importaciones |
Cobertura geográfica: | Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | RB213a 7705 ; |
Fecha de publicación: | 1999 |
Autor(es) institucional(es): | COCHILCO (Chile) |
Materia(s): | Recursos minerales |
Palabra(s) clave(s): | Sector minero metalúrgico; Industria minera; Cobre; Molibdeno; Minerales metálicos; Minerales no metálicos; Combustibles; Producción minera; Exportaciones; Economía; Consumo; Precios internacionales; Estadísticas mineras; Comercio exterior; Indicadores estadísticos; Indicadores económicos |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-010 ; |
Fecha de publicación: | 1985-2018 |
Autor(es) institucional(es): | FAO |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Geografía; Clima; Población; Economía; Agricultura; Seguridad alimentaria; Recursos hídricos; Uso del agua; Riego y drenaje; Administración de recursos hídricos; Políticas; Legislación; Uso del agua; Agricultura; Medio ambiente; Salud; Gestión del agua; Fuentes de información |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Fecha de publicación: | 2015 |
Palabra(s) clave(s): | Variables macroeconómicas; Balanza de pagos; Estadísticas económicas; Economía |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O023b 0863 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Ministerio de Fomento |
Autor(es) personal(es): | Barahona, R.; Saa Vidal, René |
Materia(s): | Recursos naturales |
Palabra(s) clave(s): | Descripción general; Geografía física; Comunicaciones; Clima; División territorial; Población; Explotación de recursos; Comercio; Capacidad de uso; Uso y manejo potencial; Cultivos; Ganadería; Sector agrícola; Inversión; Industria alimentaria; Industria manufacturera; Producción pecuaria; Producción agrícola; Economía; Propiedad y tenencia de la tierra |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | U0047 ; |
Autor(es) institucional(es): | Gobierno Regional de Los Lagos; Chile. Ministerio de Medio Ambiente; Universidad Austral de Chile |
Autor(es) personal(es): | Hucke-Gaete, editor; Lo Moro, Pablo, editor; Ruiz, Jorge, editor |
Materia(s): | Recursos marítimos |
Palabra(s) clave(s): | Turismo; Economía; Recursos naturales; Sociología; Antropología; Biología; Ecorregión chiloense; Comunidades locales; Conflictos; Usos; Conservación de recursos; Desarrollo sustentable; Borde costero; Áreas protegidas; Riesgos |
Cobertura geográfica: | Región de Los Lagos ; Chiloé Provincia ; Palena Provincia ; |
Fecha de publicación: | 2010 |
Autor(es) institucional(es): | CEPAL; PNUMA |
Autor(es) personal(es): | Brzovic Parilo, Francisco J. |
Materia(s): | Medio ambiente |
Palabra(s) clave(s): | Medio ambiente natural; Economía; Deterioro del medio ambiente; Impacto ambiental |
Cobertura geográfica: | América Latina ; Caribe ; |
Ubicación física: | U1795 ; |
Fecha de publicación: | 1989 |
Autor(es) institucional(es): | ODEPLAN (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Desarrollo económico sectorial; Análisis económico; Matriz insumo producto |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O023c 1224 ; |
Fecha de publicación: | 1963 |
Autor(es) personal(es): | ODEPLAN (Chile) |
Palabra(s) clave(s): | PNB; Economía; Política gubernamental; Ingresos; Inversión; Estadísticas económicas; Mercado; Variables macroeconómicas |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | O023c 1237v1 ; O023c 1229v3 ; O023d 1236v2 ; O023c 1230v4 ; O023c 1214v5 ; O023c 1696v6 ; |
Autor(es) institucional(es): | Fundación para la Innovación Agraria (Chile); Universidad Técnica Federíco Santa María (Chile). Centro Avanzado de Gestión, Innovación y tecnología para la Agricultura |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Economía; Producción; Cadena agrogastronómica; Productos de innovación; Platos típicos |
Fecha de publicación: | 2009 |
Now showing items 1-20 of 61 (61 documents)