Now showing items 1-6 of 6 (6 documents)
Autor(es) institucional(es): | Instituto Geográfico Militar (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Pacheco Hodges, Alvaro; Berríos Retamales, Manuel; Meruane Zumelsu, Jaime |
Materia(s): | Cartografía y sensores remotos |
Palabra(s) clave(s): | SIG; Acuicultura dulceacuícola; Catastro; Acuicultura |
Cobertura geográfica: | Región de Coquimbo ; Choapa Provincia ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-030 ; |
Fecha de publicación: | 2004 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Materia(s): | Población; Vivienda |
Palabra(s) clave(s): | Censo de población; Censo de vivienda; Vivienda; Estructura de población; Migración población; Demografía; Mortalidad; Natalidad; Educación; Población urbana; Población rural; Grupo etario; Población económicamente activa; Población económicamente inactiva; Trabajo; Empleo; Educación; Alfabetización; Comunides históricas; Manifestaciones religiosas; Servicios de alcantarillado; Servicios de agua potable; Redes eléctricas; Metodología; Estadísticas de población; Estadísticas migracionales |
Cobertura geográfica: | Chile ; |
Ubicación física: | BTEL-CFB-CD-012 ; I42c 7929 ; I42c 7930 ; I42c 7931 ; |
Fecha de publicación: | 2003 |
Autor(es) institucional(es): | Chile. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Sector forestal; Estadísticas forestales; Estadísticas agropecuarias; Cultivos; Política sectorial; Comercio exterior; Uso y manejo del suelo; Producción forestal; Producción pecuaria; Producción agrícola; Leche; Carne; Viticultura; Horticultura; PIB; Precios; Fruticultura; Superficie plantada |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Arica y Parinacota ; Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región Metropolitana de Santiago ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Ñuble ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Ríos ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | RO22c 7491 c.1 ; |
Fecha de publicación: | 1995 |
Autor(es) institucional(es): | Banco Central de Chile |
Materia(s): | Economía |
Palabra(s) clave(s): | Sector agrícola; Sector forestal; Sector pecuario; Sector pesca; Sector minero metalúrgico; Sector energía; Precios; Transporte; Turismo; Contaminación ambiental; Empleo; Desempleo; Población; Educación; Salud pública; Economía; Estadísticas agropecuarias; Estadísticas de población; Estadísticas económicas; Estadísticas forestales; Estadísticas mineras; Estadísticas pesqueras; Estadísticas sectoriales; Material de referencia |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; |
Ubicación física: | RB213i 6088 ; |
Fecha de publicación: | 1991 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Materia(s): | Estadísticas |
Palabra(s) clave(s): | Población; Población urbana; Población rural; Estructura de la población; Censo de población; Grupo etario; Migración "Población"; Población económicamente activa |
Cobertura geográfica: | Región de Tarapacá ; Región de Antofagasta ; Región de Atacama ; Región de Coquimbo ; Región de Valparaíso ; Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Región del Maule ; Región del Biobío ; Región de La Araucanía ; Región de Los Lagos ; Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo ; Región de Magallanes y la Antártica Chilena ; Región Metropolitana de Santiago ; Región de Los Ríos ; Región de Arica y Parinacota ; |
Ubicación física: | I42r 7299 ; |
Fecha de publicación: | 1993 |
Autor(es) institucional(es): | INE (Chile) |
Materia(s): | Estadísticas |
Palabra(s) clave(s): | Censo agropecuario; Sector pecuario; Sector agrícola; Estadísticas agropecuarias |
Cobertura geográfica: | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins ; Cachapoal Provincia ; Colchagua Provincia ; Cardenal Caro Provincia ; |
Ubicación física: | I042q 3365 ; |
Now showing items 1-6 of 6 (6 documents)