Now showing items 1-6 of 6 (6 documents)
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Indices de fragilidad; Cultivos en laderas; Fruticultura; Conservación de recursos |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Índices de fragilidad; Cultivos en laderas; Fruticultura; Conservación de recursos |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; |
Ubicación física: | C578d 8166 c.1 ; C578d 8181 c.2 ; |
Fecha de publicación: | 2007 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile); Chile. Intendencia de Valparaíso; Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) |
Materia(s): | Estudio integrado |
Palabra(s) clave(s): | Sector pecuario; Sector industrial; Uso y manejo del suelo; Demografía; Sector agrícola; Fuerza laboral; Planificación regional; Frigoríficos; Hidrología; Agua subterránea; Demografía |
Cobertura geográfica: | Región de Valparaíso ; San Felipe de Aconcagua Provincia ; Los Andes Provincia ; San Antonio Provincia ; Quillota Provincia ; Petorca Provincia ; Isla de Pascua Provincia ; Quillota Comuna ; |
Ubicación física: | I66e 4454 v.1 c.1 (Extraviado) ; I66e 4466 v.1 c.2 ; I66e 4480 v.1 c.3 ; I66e 4463 v.2 c.1 ; I66e 4477 v.2 c.2 (extraviado) ; I66e 4489 v.2 c.3 ; I66e 4456 v.3 c.1 ; I66e 4468 v.3 c.2 ; I66e 4482 v.3 c.3 (extraviado) ; I66e 4465 v.4 c.1 ; I66e 4479 v.4 c.2 (extraviado) ; I66e 4491 v.4 c.3 ; I66e 4457 v.5 c.1 ; I66e 4469 v.5 c.2 ; I66e 4483 v.5 c.3 (extraviado) ; I66e 4459 v.6 c.1 ; I66e 4471 v.6 c.2 ; I66e 4485 v.6 c.3 (extraviado) ; I66e 4490 v.7 c.1 ; I66e 4502 v.7 c.2 ; I66e 4464 v.7 c.3 (extraviado) ; I66e 4487 v.8 c.1 ; I66e 4499 v.8 c.2 ; I66e 4461 v.8 c.3 (extraviado) ; I66e 4481 v.9 c.1 ; I66e 4493 v.9 c.2 ; I66e 4455 v.9 c.3 (extraviado) ; I66e 4486 v.10 c.1 ; I66e 4498 v.10 c.2 ; I66e 4460 v.10 c.3 (extraviado) ; I66e 4484 v.11 c.1 ; I66e 4496 v.11 c.2 ; I66e 4458 v.11 c.3 (extraviado) ; I66e 4488 v.12 c.1 ; I66e 4500 v.12 c.2 ; I66e 4462 v.12 c.3 (extraviado) ; |
Fecha de publicación: | 1978 |
Autor(es) institucional(es): | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) |
Materia(s): | Recursos hídricos |
Palabra(s) clave(s): | Hidrología |
Cobertura geográfica: | Región del Maule ; Región del Biobío ; |
Ubicación física: | I66i 1644 ; I66i 1645 ; |
Fecha de publicación: | 1962-1963 |
Autor(es) institucional(es): | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) |
Autor(es) personal(es): | Fernández Muñoz, Alex; Merlet Badilla, Horacio |
Materia(s): | Sector agrícola |
Palabra(s) clave(s): | Cambio climático; Riego; Cultivos |
Cobertura geográfica: | Chile ; Región de Valparaíso ; |
Ubicación física: | C578r 1617 c.1 ; C578r 1623 c.2 ; |
Fecha de publicación: | 2020 |
Now showing items 1-6 of 6 (6 documents)