Visualizador del proyecto inventario de erosión de los suelos afectados por el megaincendio 2017, Región del Maule.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.codigodeproyecto | 19BP-117368 | en |
dc.coleccion | Catálogo Servicios Web | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T15:29:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T15:29:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | en |
dc.description.abstract | Información sobre el estado de degradación de los suelos afectados por los incendios forestales, en un área que incluye 29 cuencas hidrográficas de gran interés ecológico y productivo para la zona del secano costero e interior. En el visor de mapas se identifican las categorías sobre el estado actual de los suelos, gracias a la integración de datos edafoclimáticos locales con técnicas de teledetección y geomática aplicadas a los recursos naturales. Se suman los resultados tabulares y mapas de estimación de las tasas de pérdida de suelos más una cartografía digital de los estados erosivos. | en |
dc.description.tableofcontents | Resultado del proyecto Inventario de erosión de suelos en las zonas afectadas por mega-incendio del año 2017, Región del Maule. Código: 19BP-117368. CORFO. Innova Chile | en |
dc.identifier.citation | http://erosionmaule.ciren.cl/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/147772 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.subject | Erosión de suelos | en |
dc.subject | Sensores remotos | en |
dc.subject | Cambio climático | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Visualizador del proyecto inventario de erosión de los suelos afectados por el megaincendio 2017, Región del Maule. | en |
dc.type | Sitio web | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: