Carta base XI Región : cartografía digital. (1997-2001)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1997-12 al 2001-12 | en |
dc.codigodeproyecto | CARTA 1997 | en |
dc.codigodeproyecto | Ortofotos XI | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $236.195.000 | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T13:54:31Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:06:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | en |
dc.description | Ortofoto en polyester Clear, escala 1:20.000, 133 originales, Región XI | en |
dc.description | Ortofoto en polyester Mate, escala 1:20.000, 133 originales, Región XI | en |
dc.description | Overlays con curvas de nivel equidistancia de 20 mts. en polyester, escala 1:20.000, 133 originales, Región XI | en |
dc.description.abstract | Proyecto realizado por CIREN con la participación del Gobierno Regional de Aysén y la Dirección Regional de Vialidad cuyo objetivo fué Dotar a la región de Aysen de una base cartográfica con fondo fotográfico - Ortofotos - a escala detallada 1:20.000 y de cartografía topográfica digital a escala 1:50.000 ,para que usuarios públicos y privados puedan contar con herramientas de evaluación de proyectos, localización de áreas, etc. Los objetivos específicos planteados y logrados fueron los siguientes a) :procesar 3538 fotogramas y diapositivas de vuelos SAF FONDEF, SAF CONAMA y GEOTEC, para obtener 266 originales de ortofotos a escala 1:20.000 y 133 overlay de curvas de nivel cada 20 mts. a escala 1:20.000 ; b) Procesar digitalmente 266 originales de ortofotos y overlays de curvas de nivel a escala 1:20.000 para obtener archivos digitales equivalentes a 133 ortofotos, ORTODIG20 y 133 archivos digitales de curvas de nivel con equidistancia de 20 metros; c) Procesar digitalmente 173 cartas topográficas a escala 1:50.000 y 5 cartas a escala 1:250.000, para una cubierta digital de toda la Región. | en |
dc.empresasubcontratada | IGM (Chile) | en |
dc.empresasubcontratada | SIGCOM S.A. | en |
dc.empresasubcontratada | INGEAM S.A. | en |
dc.equipodetrabajo | Sáez, Héctor | en |
dc.equipodetrabajo | Vergara, Jaime | en |
dc.equipodetrabajo | Ayerdi Esnaola, Ángel | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12014 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FDI | en |
dc.jefedeproyecto | Vojkovic Acevedo, Esteban | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.subject | Ortofoto | en |
dc.subject | Digitalización | en |
dc.subject | Curvas de nivel | en |
dc.subject | Cartografía digital | en |
dc.subject | Ortofoto digital | en |
dc.subject | Cartas topográficas | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Carta base XI Región : cartografía digital. (1997-2001) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1