Estudio de los recursos hídricos en el secano IV Región para una propuesta de desarrollo agrícola.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Estudios CNR | en |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | en |
dc.contributor | GEOFUN Ltda. (Chile) | en |
dc.coverage.provincia | Elqui Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Choapa Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Limarí Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28 | |
dc.date.available | 2015-05-28 | |
dc.date.issued | 2003 | en |
dc.description.abstract | Mediante el diagnóstico y propuesta de desarrollo agrícola enfocado a las comunidades del Secano de la IV Región, se pretende lograr un mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante el uso y manejo eficiente del recurso hídrico existente para cada comunidad, ya sea superficial como sUbterráneo.En el mismo sentido, es necesario estimular el uso de métodos de riego y prácticas agronómÍ'cas en general, tendientes a una mayor eficiencia y productividad. Así mismo, como es un hecho que la disponibilidad de agua es la principal limitante para el establecimiento de iniciativas de desarrollo silvoagropecuario en el secano de la IV Región, este Estudio debe ser la base para determinar con más precisión los focos de desarrollo agrícola sustentable de acuerdo a la disponibilidad suficiente del recurso hídrico. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | CNR-0095_1 | en |
dc.identifier.ciren | CNR-0095_2 | en |
dc.identifier.ciren | CNR-0095_3 | en |
dc.identifier.other | MFN 00045 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/9499 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 341 páginas: cuadros, ilustraciones, mapas. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CNR | en |
dc.publisher | GEOFUN | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0095 | en |
dc.subject | Estadísticas | en |
dc.subject | Desarrollo agrícola | en |
dc.subject | Comunidades agrícolas | en |
dc.subject | Precipitaciones | en |
dc.subject | Agroindustria | en |
dc.subject | Estaciones pluviométricas | en |
dc.subject | Recursos naturales | en |
dc.subject | Sistemas de riego | en |
dc.subject | Proyectos de riego | en |
dc.subject | Recursos hídricos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estudio de los recursos hídricos en el secano IV Región para una propuesta de desarrollo agrícola. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CNR-0095_1.pdf
- Size:
- 42.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final
Loading...
- Name:
- CNR-0095_2.pdf
- Size:
- 40.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexos
Loading...
- Name:
- CNR-0095_3.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen ejecutivo