La percepción remota multibanda como un medio analítico para algunos aspectos del suelo, el agua y las plantas. (Pub. IREN N°18)
dc.catalogador | NR | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | González Verdugo, Marta | en |
dc.contributor.other | Dalannais González, Guillermo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.date | 1974 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:49:19Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:49:19Z | |
dc.date.issued | 1974 | en |
dc.description | Documento histórico | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 1613 | en |
dc.identifier.ciren | 3636 | en |
dc.identifier.ciren | 3637 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/16267 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Publicación IREN N°18 / 1974 | en |
dc.source.ubicacionfisica | I66p 1613 c.1 | en |
dc.source.ubicacionfisica | I66p 3636 c.2 (Extraviado) | en |
dc.source.ubicacionfisica | I66p 3637 c.3 | en |
dc.subject | Sensores remotos | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.title | La percepción remota multibanda como un medio analítico para algunos aspectos del suelo, el agua y las plantas. (Pub. IREN N°18) | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1