Resultados preliminares de un estudio de sedimentos de fondo en el Río Loa, 2a. Región, Chile.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.caucesnaturales | Río Loa | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Loa | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Universidad Católica del Norte (Chile) | en |
dc.contributor.author | Espinoza, Sergio | en |
dc.contributor.author | Keegan, Thomas | en |
dc.contributor.author | Fanfani, Luca | en |
dc.contributor.author | Alonso, Hugo | en |
dc.contributor.author | Romero, Leonardo | en |
dc.contributor.author | Droguett, Francisco | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:01:06Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T16:01:06Z | |
dc.date.issued | 2000 | en |
dc.description | En: VI Congreso Internacional Ciencias de la Tierra Chile. Ponencias Ciencias Físicas y Humanas. | en |
dc.description.abstract | Un muestreo de agua y sedimentos de fondo, fue realizado a lo largo del río Loa en el marco del proyecto INCO CD "WAQUAMINAR” (+). El análisis granulométrico de sedimentos de fondo indicó en la mayor parte de las muestras una preponderancia de partículas de tamaño limo fino con diámetros inferiores a 0.075 mm. Los contenidos de algunos elementos químicos en los sedimentos mostraron una relación directa con las concentraciones detectadas en el agua. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | BTEL-CFB-CD-002 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/13866 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IGM | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | BTEL-CFB-CD-002 | en |
dc.subject | Análisis de agua fisicoquímica | en |
dc.subject | Sedimentos fluviales | en |
dc.subject | Limo | en |
dc.subject | Elementos químicos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Resultados preliminares de un estudio de sedimentos de fondo en el Río Loa, 2a. Región, Chile. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Resultados preliminares de un estudio de sedimentos de fondo en el Rio Loa.pdf
- Size:
- 110.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resultados preliminares de un estudio de sedimentos de fondo en el Río Loa