Los estudios integrados de recursos.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Valenzuela, Juan | en |
dc.date | 1969-01 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:55:56Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:55:56Z | |
dc.date.issued | 1969 | en |
dc.description | Documento inédito e histórico | en |
dc.description.abstract | La InvestIgación integrada de los recursos básIcos para el desarrollo, da como resultado un enfoque dinámico y efIcaz de la realidad, y en consecuencia permite defInir planes de desarrollo que toman en cuenta la mayor parte de los más importantes factores del territorio. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | U0079 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/23703 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 4 páginas. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Informe IREN S/N 1969 | en |
dc.source.ubicacionfisica | U0079 | en |
dc.subject | Estudio integrado | en |
dc.subject | Recursos naturales | en |
dc.subject | Geología | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Clima | en |
dc.subject | Topografía | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Suelos | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Infraestructura | en |
dc.subject | Propiedades | en |
dc.subject | Población | en |
dc.subject | Uso y manejo de la tierra | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos naturales | en |
dc.title | Los estudios integrados de recursos. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- U0079.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Los estudios integrados...