Difusión de la información de recursos naturales del CIREN a nivel regional mediante uso de redes inteligentes. (1995-1996)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1995-10 al 1996-10 | en |
dc.codigodeproyecto | COMER 1995 | en |
dc.codigodeproyecto | Proyecto INTERNET | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $155.400.000 | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Chile | en |
dc.date | 1996 | |
dc.date.accessioned | 2015-02-26T14:42:43Z | |
dc.date.available | 2015-02-26T14:42:43Z | |
dc.date.issued | 1996 | en |
dc.description | Compra de productos; Difusión de Servicios | en |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo general la difusión y oferta de los servicios e información de las bases de datos de recursos hídricos, clima, suelos, frutícola y predial que CIREN posee, mediante el uso de una red computacional inteligente INTERNET. Llegar por este medio de comunicación a todos los usuarios del país y en el extranjero. El proyecto contempla capacitación para operadores de la red, diseño e implementación de procedimientos de cobro de servicios. Los impactos esperados es entregar al demandante de información un instrumento de ayuda en sus proyectos de inversión. Para lo cual se ha contemplado la creación de vitrinas virtuales (WEB) y comunicación de correo electrónico E-Mail. | en |
dc.equipodetrabajo | Poblete Muñoz, Verónica | en |
dc.equipodetrabajo | Cánepa Guerra, Marcelo | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12080 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Zárate Campaña, Enrique | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Página web CIREN: www.ciren.cl | en |
dc.rangodecosto | 151.000.000 - 200.000.000 | en |
dc.subject | Comercialización | en |
dc.subject | Proyecto CIREN | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Recursos forestales | en |
dc.subject | Recursos minerales | en |
dc.subject | Sector agrícola | en |
dc.subject | Fruticultura | en |
dc.subject | Ortofotos | en |
dc.subject | Recursos hídricos | en |
dc.subject | Recursos del suelo | en |
dc.subject | Propiedad y tenencia de la tierra | en |
dc.subject | Recursos del clima | en |
dc.subject.encabezamiento | Información y documentación | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos naturales | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso público | en |
dc.title | Difusión de la información de recursos naturales del CIREN a nivel regional mediante uso de redes inteligentes. (1995-1996) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1