Determinación de zonas homogéneas de existencia de aguas subterráneas en los interfluvios de los ríos Elqui, Limarí y Choapa. (2001-2003)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Elqui | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Limarí | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Choapa | en |
dc.coberturatemporal | 2001-11 al 2003-12 | en |
dc.codigodeproyecto | AGSUB 2001 | en |
dc.codigodeproyecto | Interfluvios | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $222.800.000 | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2014-08-25T21:30:52Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:06:25Z | |
dc.date.issued | 2003 | en |
dc.description | Cartas digitales o plots Zonas probables de Existencia de Agua-ZPA, escala 1:100.000. | en |
dc.description | Carta digital de Zonas hidrogeológicas homogéneas del área de estudio, escala 1:100.000. | en |
dc.description | Carta delimitación de microcuencas, escala 1:100.000. | en |
dc.description | Cartografía digital e impresa con delimitación de comunidades agrícolas, escala 1:100.000. | en |
dc.description.abstract | Proyecto orientado a establecer la relaciones entre datos satelitales y los fenomenos hidrológicos con el objeto de maximizar la eficiencia en la prospección de aguas subterraneas, se consideró como unidad de análisis las microcuencas que permitiera maximizar la eficiencia de prospección de aguas subterraneas en zonas semiaridas, interfluvios, focalizando y priorizando las zonas con mayor potencial de agua subterranea y con ello asegurar la disponibilidad del recurso a las comunidades agrícolas.Los principales indices desarrollados corresponden a los llamados indice potencial de recarga e indice potencial de almacenamiento de agua, calculados para cada microcuenca del área de estudio. Los índices tienen su base en la integración de los factores de infiltración,lineamientos,hidrogeologicos,geomorfologicos, topográficos,vegetacionales y climáticos, los que fueron obtenidos y modelados a partir de datos satelitales, tanto opticos, termales y de microondas. La investigación realizada permitió determinar una metodología para definir zonas probables de existencia de agua subterranea , denominadas ZPA, para facilitar la exploración de áreas extensas reduciendo significativamente los costos de exploración que en la actualidad se realizan con metodologías tradicionales. Esta propuesta beneficiara directamente a las instituciones publicas relacionadas con el tema e indirectamente a las comunidades agricolas que se ubican en la zona semiarida de de la cuarta región de Chile. El area de estudio considerada cubre desde la vertiente norte del interfluvio Elqui-Limari hasta el interfluvio Limari_Choapa, cubriendo una superficie aproximada de 2600 km2. Entre los materiales utilizados para esta investigación estan las imagenes Landsat 7 y Radarsat, mas cartografía topográfica y tematica. Los software utilizados son : Erdas Imagine, PCI Geomatic y ArcGis. | en |
dc.empresasubcontratada | Ahumada y Compañia Ltda | en |
dc.empresasubcontratada | Geodatos Ltda. | en |
dc.empresasubcontratada | Implemin S.A. | en |
dc.empresasubcontratada | Ingeorec Ltda. | en |
dc.equipodetrabajo | Ortíz Riveros, Arnoldo | en |
dc.equipodetrabajo | Vargas, Paz María | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12010 | |
dc.institucionescolaboradoras | Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales | en |
dc.institucionescolaboradoras | Secretaria Regional Ministerial de Agricultura | en |
dc.institucionescolaboradoras | CNR (Chile) | en |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FDI | en |
dc.jefedeproyecto | Espinosa, Marión | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Folleto informativo del proyecto | en |
dc.productodigital | http://bibliotecadigital.ciren.cl/gsdlexterna/collect/bdcirend/index/assoc/HASH0167.dir/ZPA_IVR.pdf | en |
dc.rights | Registro de Propiedad Intelectual N° 146.628 | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Modelo de simulación | en |
dc.subject | Indice climático | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Geología | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Bibliografía | en |
dc.subject | Técnicas de aplicación | en |
dc.subject | Sensores remotos | en |
dc.subject | Comunidades agrícolas | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Interfluvios | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Determinación de zonas homogéneas de existencia de aguas subterráneas en los interfluvios de los ríos Elqui, Limarí y Choapa. (2001-2003) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1