Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes : I Distribución temporal y espacial de G. Catenella.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Instituto de la Patagonia (Chile) | en |
dc.contributor.author | Guzmán M., Leonardo | en |
dc.contributor.author | Campodónico G., Italo | en |
dc.contributor.author | Hermosilla, Jorge | en |
dc.coverage.provincia | Magallanes Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1975 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:55:38Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:55:38Z | |
dc.date.issued | 1975 | en |
dc.description.abstract | Se presentan algunos aspectos de la distribución espacial y temporal de Gonyaulax catenella en un sector del Estrecho de Magallanes, canales fueguinos y especialmente del área de Bahía Bell (Isla Clarence, Magallanes), durante noviembre-diciembre de 1972 y enero de 1973. En Bahía Bell, el florecimiento tóxico tuvo una duración de a lo menos cinco semanas y las máximas concentraciones de G. catenella se registraron a mediados de noviembre con valores de hasta 600 células/ml. Este florecimiento estuvo relacionado con una aparición de Veneno Paralítico de los Mariscos y constituye el primer registro comprobado y asociado a esta especie en la costa pacífica de Sudamérica. Se incluye una probable secuencia de hechos que habrían conducido a la proliferación de G. catenella en el sector terminal de Bahía Bell en la primavera de 1972. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://www.bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/577/Guzman_Anales_1975_vol.1y2_p.173-183.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.issn | 0718-686X | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/21349 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Punta Arenas | en |
dc.publisher | Instituto de la Patagonia | en |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia 6(1-2):173-183, 1975 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Desequilibrio ecológico | en |
dc.subject | Dinoflagelados | en |
dc.subject | Análisis cuantitativo | en |
dc.subject | Marea Roja | en |
dc.subject | Toxicidad | en |
dc.subject | Fitoplancton | en |
dc.subject | Distribución geográfica | en |
dc.subject.encabezamiento | Oceanografía | en |
dc.title | Estudios sobre un florecimiento tóxico causado por Gonyaulax catenella en Magallanes : I Distribución temporal y espacial de G. Catenella. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Guzman_Anales_1975_vol.1y2_p.173-183.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: