Exploración minera Catanave : Estudio de Impacto Ambiental
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Río Lauca antes Río Guallatire | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Southern Copper Corporation | en |
dc.contributor | SRK Consulting | en |
dc.coverage.comuna | Putre Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Parinacota Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:35:59Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:35:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 1020 | en |
dc.identifier.ciren | HUM2_0027-MMA | en |
dc.identifier.citation | http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=4180147 idExpediente=4180147 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7013 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Southern Copper Corporation | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Residuos industriales | en |
dc.subject | Ruido | en |
dc.subject | Clima | en |
dc.subject | Meteorología | en |
dc.subject | Pluviometría | en |
dc.subject | Evaporación | en |
dc.subject | Calidad del aire | en |
dc.subject | Geología | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Suelo | en |
dc.subject | Exploración minera | en |
dc.subject | Reserva Nacional Las Vicuñas | en |
dc.subject.encabezamiento | Estudio de impacto ambiental | en |
dc.title | Exploración minera Catanave : Estudio de Impacto Ambiental | en |
dc.type | EIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1